Главная > Подшипники> Шариковые> Упорные>8215

8215 — Подшипник шариковый радиальный, отечественное производство по ГОСТ стандарту, размер 75x130x25 основное исполнение.
Производитель: ГПЗ-3.
Цена от:402 р.
Цена на подшипник зависит от:
| Техника | Модель | Агрегат |
|---|---|---|
| Трактор | Т-150К | Вал заднего хода |
| Трактор | ХТЗ-120 | Вал отбора мощности |
| Трактор | ХТЗ-121 | Вал отбора мощности |
| Трактор | Т-151К с двигателем СМД-62А-63А | Вал отбора мощности/вал привода насоса |
| Трактор | Т-151К с двигателем СМД-62-63 | Вал отбора мощности/вал привода насоса |
| Комбайн | КСКУ-6 | Дифференциал |
| Комбайн | Нива | Дифференциал |
| Комбайн | Енисей-1200 | Дифференциал ведущего моста |
| Комбайн | КСК-100А-А1 | Дифференциал ведущего моста |
| Комбайн | Нива | Дифференциал моста главных колес |
| Косилка | КПС-5Г | Дифференциал с тормозами |
| Комбайн | Дон-1200 | Колесо зубчатое редуктора бортового |
| Комбайн | Дон-1500А | Колесо зубчатое редуктора бортового |
| Комбайн | Дон-1500 | Колесо зубчатое редуктора бортового |
| Комбайн | Дон-1200 | Коробка диапазонов |
| Комбайн | Дон-1500А | Коробка диапазонов |
| Комбайн | Дон-1500 | Коробка диапазонов |
| Трактор | ХТЗ-16131 (кроме двигателя) | Коробка раздаточная/вал привода насоса ВОМ |
| Комбайн | Колос | Мост ведущих колес |
| Комбайн | Дон-1200 | Редуктор бортовой |
| Комбайн | Дон-1500 | Редуктор бортовой |
| Комбайн | Дон-680 | Редуктор конический |
Габаритные размеры
Размеры и геометрические характеристики
Защита
Конструкция и исполнение
Однорядный цилиндрический роликовый подшипник NJ215 (CRAFT, FAG, FBJ, ISB, ISO)
Однорядный цилиндрический роликовый подшипник NU215 (CRAFT, FAG, FBJ, ISB, ISO)
Подшипник шариковый радиальный 6-215
Подшипник роликовый сферический 20215 (FAG, ISO)
Подшипник шариковый радиальный сферический двухрядный с цилиндрическим отверстием внутреннего кольца 1215 (ГПЗ-8)
Подшипник роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами без бортов на наружном кольце 2-215 (ГПЗ-3)