Главная > Подшипники> Шариковые> Радиальные>6-205 АК

6-205 АК — Подшипник шариковый радиальный однорядный, отечественное производство по ГОСТ стандарту, размер 25x52x15 номер основного исполнения 205.
А = Увеличенная грузоподемность подшипника. К = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника.
Цена по запросу
Цена на подшипник зависит от:
| Обозначение | Модификация |
|---|---|
| 205 | Основное конструктивное исполнение. |
| 205 К | К = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. |
| 205 Ю | Ю - Подшипник выполнен из нержавеющей стали. |
| 205E5 | Е = Увеличенная грузоподъемность. |
| 6-205 | |
| 4-205 | |
| 205 А | А = Подшипник повышенной грузоподьемности. ГОСТ |
| 205 Ш1 | Ш1 = Пониженные уровни вибрации. |
| 05-205 | |
| 75-205 | |
| 15-205 | |
| 205 К1 | К1 = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. |
| 205 Е5 | Е5 = Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.) с изменением конструкции сепаратора. |
| 205 АЕ | А = Увеличенная грузоподъемность подшипника. Е = Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.). |
| 205 АК | А = Увеличенная грузоподемность подшипника. К = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. |
| 205 ГР | Г = Сепаратор из черных металлов. |
| 5-205 Ю | Ю - Подшипник выполнен из нержавеющей стали. |
| 5-205 Б | Б = Бронзовый сепаратор. |
| 205AE5У | A = внутренняя модификация конструкции. |
| 205 АW2 | W2 = Подшипники из нержавеющей стали . |
| 8-205 А | А = Подшипник повышенной грузоподьемности. ГОСТ |
| 6-205 А | А = Подшипник повышенной грузоподьемности. ГОСТ |
| 6-205 Ю | Ю - Подшипник выполнен из нержавеющей стали. |
| 6-205 К | К = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. |
| 205 БТ1 | Б = Бронзовый сепаратор. Т = Температура отпуска колец 200 градусов, номинальная температура работы подшипника 160 градусов. |
| 205 ГАТ | Г = Сепаратор из черных металлов. |
| 205 АКУ | А = Увеличенная грузоподемность подшипника. К = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. У = Дополнительные требование к обработки деталей (Покрытия, радиальному и осевому зазору и т.д.) |
| 205 Еш2 | E = Угол контакта 25 градусов. Ш2 = Пониженые уровни вибрации и шума. |
| 75-205 Е | E = Угол контакта 25 градусов. |
| 76-205 А | А = Подшипник повышенной грузоподьемности. ГОСТ |
| 5-205 АК | А = Увеличенная грузоподемность подшипника. К = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. |
| 76-205 К | К = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. |
| 5-205 Ю4 | Ю4 = Все детали подшипника или несколько его частей из нержавеющей стали. |
| 8-205 Е5 | Е5 = Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.) с изменением конструкции сепаратора. |
| 205 ААС3 | С3 = В подшипнике используется смазка ВНИИНП-210 для тяжелонагруженных тихоходных подшипников. Температурный режим от - 60 до +250. |
| С8-205 А | А = Подшипник повышенной грузоподьемности. ГОСТ |
| 6-205 Е5 | Е5 = Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.) с изменением конструкции сепаратора. |
| 6-205 КУ | К = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. У = Дополнительные требование к обработки деталей (Покрытия, радиальному и осевому зазору и т.д.). |
| 6-205 К1 | К1 = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. |
| 70-205 А | А = Подшипник повышенной грузоподьемности. ГОСТ |
| 70-205 К | К = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. |
| 5-205 БТ1 | Б = Бронзовый сепаратор. Т = Температура отпуска колец 200 градусов, номинальная температура работы подшипника 160 градусов. |
| 5-205 ОР3 | Р3 = Детали подшипника из теплостойких (быстрорежущих) сталей. |
| 76-205 ЮТ | Ю - Подшипник выполнен из нержавеющей стали. Т = Температура отпуска колец 200 градусов, номинальная температура работы подшипника 160 градусов. |
| 6-205 АW2 | W2 = Подшипники из нержавеющей стали . |
| 6-205 АКУ | А = Увеличенная грузоподемность подшипника. К = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. У = Дополнительные требование к обработки деталей (Покрытия, радиальному и осевому зазору и т.д.) |
| 6-205 БА2 | А2 = Увеличенная грузоподъемность подшипника. |
| 25-205 Ю2 | Ю2 - Подшипник выполнен из нержавеющей стали. |
| 6-205 ГА7 | Г = Сепаратор из черных металлов. |
| 25-205 Ю1 | Ю1 - Подшипник выполнен из нержавеющей стали. |
| Техника | Модель | Агрегат |
|---|---|---|
| Мототехника | ИЖ-Ю | Вал коленчатый |
| Мототехника | ИЖ-Ю2 | Вал коленчатый |
| Мототехника | ИЖ-Ю3 | Вал коленчатый |
| Мототехника | ИЖ-Ю5 | Вал коленчатый |
| Мототехника | ИМЗ-8.103-10-40 | Вал коленчатый/подшипники коренные |
| Мототехника | ИМЗ-8.107 Урал | Вал коленчатый/подшипники коренные |
| Мототехника | ИМЗ-8.123-10 | Вал коленчатый/подшипники коренные |
| Трактор | Т-012 | Вал отбора мощности задний/вал ведомый |
| Трактор | Т-012 | Вал отбора мощности передний |
| Трактор | Т-012 | Вал отбора мощности передний/вал привода |
| Трактор | Т-012 | Вал привода насоса |
| Трактор | Т-16 самоходное шасси | Вал распределительный |
| Трактор | Т-16 | Вал распределительный |
| Мототехника | ИМЗ-8.103-10-40 | Вал распределительный/конец передний |
| Мототехника | ИМЗ-8.107 Урал | Вал распределительный/конец передний |
| Мототехника | ИМЗ-8.123-10 | Вал распределительный/конец передний |
| Мототехника | М67-36 Урал | Вал распределительный/конец передний |
| Мототехника | МТ10-36 Днепр | Вал распределительный/опора передняя |
| Трактор | ТТ-4М-01 | Валик привода топливного насоса |
| Трактор | ТТ-4М | Валик привода топливного насоса |
| Трактор | ТТ-4М-01 | Гидронасос НШ-10/привод |
| Трактор | ТТ-4М | Гидронасос НШ-10/привод |
| Трактор | Т-40АМ | Двигатель пусковой |
| Трактор | Т-40М | Двигатель пусковой |
| Трактор | ЮМЗ-6АЛ | Двигатель пусковой |
| Трактор | ЮМЗ-6АМ | Двигатель пусковой |
| Трактор | ЮМЗ-6КМ | Двигатель пусковой |
| Трактор | МТЗ-2 | Двигатель пусковой ПД-10М и ПД-10У/вал коленчатый. опора передняя |
| Трактор | МТЗ-5К | Двигатель пусковой ПД-10М и ПД-10У/вал коленчатый. опора передняя |
| Трактор | МТЗ-5ЛС | Двигатель пусковой ПД-10М и ПД-10У/вал коленчатый. опора передняя |
| Трактор | МТЗ-5Л | Двигатель пусковой ПД-10М и ПД-10У/вал коленчатый. опора передняя |
| Трактор | МТЗ-5 | Двигатель пусковой ПД-10М и ПД-10У/вал коленчатый. опора передняя |
| Трактор | МТЗ-50Л | Двигатель пусковой ПД-10М и ПД-10У/вал коленчатый. опора передняя |
| Трактор | МТЗ-50ПЛ | Двигатель пусковой ПД-10М и ПД-10У/вал коленчатый. опора передняя |
| Трактор | МТЗ-52Л | Двигатель пусковой ПД-10М и ПД-10У/вал коленчатый. опора передняя |
| Трактор | Т-40А | Двигатель/вал ведомый механизма передаточного двигателя пускового |
| Трактор | Т-75 | Двигатель/вал ведомый механизма передаточного двигателя пускового |
| Трактор | ДТ-75МВ с двигателем А-41 | Двигатель/вал коленчатый двигателя пускового. шейка коренная передняя |
| Трактор | ДТ-75МВ | Двигатель/вал коленчатый двигателя пускового. шейка коренная передняя |
| Трактор | ДТ-75 с двигателем СМД-14Г | Двигатель/вал коленчатый двигателя пускового. шейка коренная передняя |
| Трактор | ДТ-75 | Двигатель/вал коленчатый двигателя пускового. шейка коренная передняя |
| Трактор | ТТ-4М-01 | Двигатель/вал коленчатый двигателя пускового. шейка коренная передняя |
| Трактор | ТТ-4М | Двигатель/вал коленчатый двигателя пускового. шейка коренная передняя |
| Трактор | Т-40А | Двигатель/вал коленчатый двигателя пускового. шейка коренная передняя |
| Трактор | Т-75МВ с двигателем А-41 | Двигатель/вал коленчатый двигателя пускового. шейка коренная передняя |
| Трактор | Т-75 с двигателем СМД-14Г | Двигатель/вал коленчатый двигателя пускового. шейка коренная передняя |
| Трактор | Т-75 | Двигатель/вал коленчатый двигателя пускового. шейка коренная передняя |
| Трактор | К-701 | Двигатель/вал привода насоса топливного |
| Трактор | ДТ-20 | Двигатель/вал распределительный |
| Трактор | ДТ-75МВ с двигателем А-41 | Двигатель/привод гидронасоса НШ-10Е-Л |
| Трактор | ДТ-75МВ | Двигатель/привод гидронасоса НШ-10Е-Л |
| Трактор | Т-75МВ с двигателем А-41 | Двигатель/привод гидронасоса НШ-10Е-Л |
| Трактор | Т-75МВ с двигателем А-41 | Двигатель/регулятор двигателя пускового |
| Трактор | ДТ-75МВ с двигателем А-41 | Двигатель/редуктор двигателя пускового |
| Трактор | ДТ-75МВ | Двигатель/редуктор двигателя пускового |
| Трактор | Т-75 | Двигатель/ролик натяжной ремня вентилятора |
| Мототехника | ИЖ-ПС | Звездочка колеса заднего |
| Мототехника | ИЖ-П | Звездочка колеса заднего |
| Мототехника | ИЖ-П2 | Звездочка колеса заднего |
| Мототехника | ИЖ-П3 | Звездочка колеса заднего |
| Мототехника | ИЖ-П4 | Звездочка колеса заднего |
| Мототехника | ИЖ-П5 | Звездочка колеса заднего |
| Мототехника | ИЖ-Ю | Звездочка колеса заднего |
| Мототехника | ИЖ-Ю2 | Звездочка колеса заднего |
| Мототехника | ИЖ-Ю3 | Звездочка колеса заднего |
| Мототехника | ИЖ-Ю5 | Звездочка колеса заднего |
| Трактор | Т-151К с двигателем СМД-62-63 | Коленчатый вал пускового двигателя |
| Трактор | Т-40А | Коленчатый вал пускового двигателя |
| Трактор | Т-40 | Коленчатый вал пускового двигателя |
| Мототехника | Ява-250 | Колесо заднее/барабан шлицевой звездочки |
| Мототехника | Ява-350 | Колесо заднее/барабан шлицевой звездочки |
| Мототехника | Ява-250 | Коробка передач/картер. половина правая |
| Мототехника | Ява-350 | Коробка передач/картер. половина правая |
| Свеклопогрузчик навесной тракторный | СНТ-2.1А | Механизм рычажно-кривошипный правый и левый |
| Трактор | ДТ-20 | Насос топливный |
| Мототехника | Днепр-12 | Первичный вал коробки передач |
| Мототехника | Днепр-16 | Первичный вал коробки передач |
| Мототехника | МТ10-36 Днепр | Первичный вал коробки передач |
| Мототехника | М67-36 Урал | Первичный вал коробки передач |
| Трактор | Т-012 | Первичный вал коробки передач |
| Трактор | Т-012 | Первичный вал редуктора |
| Зерновой метатель | ЗМ-60 | Редуктор самохода |
| Пункт картофелесортировальный с переборочными столами | КСП-25 | Транспортер загрузочный ПСШ.08.000-01/блок шестерен |
| Пункт картофелесортировальный с переборочными столами | КСП-25 | Транспортер загрузочный ПСШ.08.000/блок шестерен |
| Пункт картофелесортировальный с переборочными столами | КСП-25 | Транспортер распределительный ПСШ.02.000-01/блок шестерен |
| Трактор | Т-012 | Управление рулевое/механизм рулевой |
| Трактор | МТЗ-50Л | Управление рулевое/опоры червяка гидроусилителя |
| Трактор | МТЗ-50ПЛ | Управление рулевое/опоры червяка гидроусилителя |
| Трактор | МТЗ-50 | Управление рулевое/опоры червяка гидроусилителя |
| Трактор | МТЗ-52Л | Управление рулевое/опоры червяка гидроусилителя |
| Трактор | МТЗ-52 | Управление рулевое/опоры червяка гидроусилителя |
| Трактор | ||
| БелАЗ | 540А(27т) | Генератор/привод |
| БелАЗ | 548(40т) | Генератор/привод |
| БелАЗ | 7522(30т) | Генератор/привод |
| БелАЗ | 7523(40т) | Генератор/привод |
| БелАЗ | 7548(42т) | Генератор/привод |
| МАЗ | 504В | Двигатель |
| МАЗ | 509А | Двигатель |
| МАЗ | 5322 | Двигатель |
| МАЗ | 5334 | Двигатель |
| МАЗ | 5335 | Двигатель |
| МАЗ | 5336 | Двигатель |
| МАЗ | 5338 | Двигатель |
| МАЗ | 5429 | Двигатель |
| МАЗ | 5430 | Двигатель |
| МАЗ | 54321 | Двигатель |
| МАЗ | 5433 | Двигатель |
| МАЗ | 5434 | Двигатель |
| МАЗ | 5436 | Двигатель |
| МАЗ | 5549 | Двигатель |
| МАЗ | 5551 | Двигатель |
| МАЗ | 55512 | Двигатель |
| МАЗ | 55514 | Двигатель |
| МАЗ | 5558 | Двигатель |
| МАЗ | 5560 | Двигатель |
| МАЗ | 6303 | Двигатель |
| МАЗ | 6422 | Двигатель |
| МАЗ | 64221 | Двигатель |
| МАЗ | 64224 | Двигатель |
| МАЗ | 64227 | Двигатель |
| МоАЗ | 546П-Д357П | Двигатель |
| МоАЗ | 6401-9585 | Двигатель |
| МоАЗ | 6507 | Двигатель |
| МоАЗ | 7405-9586 | Двигатель |
| МАЗ | 504В | Коробка переключения передач |
| МАЗ | 509А | Коробка переключения передач |
| МАЗ | 5322 | Коробка переключения передач |
| МАЗ | 5334 | Коробка переключения передач |
| МАЗ | 5335 | Коробка переключения передач |
| МАЗ | 5336 | Коробка переключения передач |
| МАЗ | 5338 | Коробка переключения передач |
| МАЗ | 5429 | Коробка переключения передач |
| МАЗ | 5430 | Коробка переключения передач |
| МАЗ | 54321 | Коробка переключения передач |
| МАЗ | 5433 | Коробка переключения передач |
| МАЗ | 54338 | Коробка переключения передач |
| МАЗ | 5434 | Коробка переключения передач |
| МАЗ | 5450 | Коробка переключения передач |
| МАЗ | 5549 | Коробка переключения передач |
| МАЗ | 5551 | Коробка переключения передач |
| МАЗ | 55512 | Коробка переключения передач |
| МАЗ | 55528 | Коробка переключения передач |
| МАЗ | 5558 | Коробка переключения передач |
| МАЗ | 5564 | Коробка переключения передач |
| МАЗ | 5573 | Коробка переключения передач |
| МАЗ | 6303 | Коробка переключения передач |
| МАЗ | 6422 | Коробка переключения передач |
| МАЗ | 64221 | Коробка переключения передач |
| МАЗ | 64224 | Коробка переключения передач |
| МАЗ | 64227 | Коробка переключения передач |
| МАЗ | 64229 | Коробка переключения передач |
| МАЗ | 64240 | Коробка переключения передач |
| МАЗ | 64246 | Коробка переключения передач |
| МАЗ | 642554 | Коробка переключения передач |
| МоАЗ | 546П-Д357П | Коробка переключения передач |
| БелАЗ | 540А(27т) | Насос водяной |
| БелАЗ | 548(40т) | Насос водяной |
| БелАЗ | 7522(30т) | Насос водяной |
| БелАЗ | 7523(40т) | Насос водяной |
| БелАЗ | 540А(27т) | Насос топливный/шестерня |
| БелАЗ | 548(40т) | Насос топливный/шестерня |
| БелАЗ | 7522(30т) | Насос топливный/шестерня |
| БелАЗ | 7523(40т) | Насос топливный/шестерня |
Габаритные размеры
Размеры и геометрические характеристики
Подшипник роликовый сферический 20205 (FAG, ISO, SIGMA)
Подшипник шариковый радиальный сферический двухрядный с цилиндрическим отверстием внутреннего кольца 1205
Подшипник роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами без бортов на наружном кольце 2205 (ГПЗ-4)
Подшипник шариковый радиальный однорядный с двухсторонним уплотнением 180205
Подшипник шариковый радиальный однорядный с односторонним уплотнением 160205