Главная > Подшипники> Шариковые> Радиальные сферические>1205

1205 — Подшипник шариковый радиальный сферический двухрядный с цилиндрическим отверстием внутреннего кольца, отечественное производство по ГОСТ стандарту, размер 25x52x15 основное исполнение.
Цена от:59 р.
Цена на подшипник зависит от:
| Обозначение | Модификация |
|---|---|
| 1205 К | К = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. |
| 1205 А | А = Подшипник повышенной грузоподьемности. ГОСТ |
| 1205 Ю | Ю - Подшипник выполнен из нержавеющей стали. |
| 6-1205 | |
| 1205 У | У = Дополнительные требование к обработки деталей (Покрытия, радиальному и осевому зазору и т.д.). |
| 1205 Ш1 | Ш1 = Пониженные уровни вибрации. |
| 1205 АМ | А = Увеличенная грузоподемность подшипника. М = Модернизированная конструкция. |
| 1205 АЕ | А = Увеличенная грузоподъемность подшипника. Е = Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.). |
| В0-1205 | |
| 1205 Ю1Т | Ю1 - Подшипник выполнен из нержавеющей стали. Т = Температура отпуска колец 200 градусов, номинальная температура работы подшипника 160 градусов. |
| 1205 ЮУ1 | Ю - Подшипник выполнен из нержавеющей стали. У1 = Дополнительные требование к обработки деталей (Покрытия, радиальному и осевому зазору и т.д.). |
| 2В0-1205 | |
| ОУ-1205 Ю | Ю - Подшипник выполнен из нержавеющей стали. |
| 1205 К+Н205 | Н = штампованный защелкивающийся стальной закаленный сепаратор. |
| Техника | Модель | Агрегат |
|---|---|---|
| Пункт картофелесортировальный с переборочными столами | КСП-25 | Бункер приемный БП-4/вал ведомый |
| Пункт картофелесортировальный с переборочными столами | КСП-25 | Бункер-накопитель 2-х секционный 3614010-12.000/мотор-барабан |
| Пункт картофелесортировальный с переборочными столами | КСП-25 | Бункер-накопитель 3-х секционный 3614010-11.000/вал ведомый |
| Трактор | Т-75 | Вал отбора мощности/муфта зубчатая редуктора |
| Трамвайный вагон | Т-2 | Двери |
| Трамвайный вагон | Т-3 | Двери |
| Трактор | Т-150 | Колонка рулевого управления |
| Трамвайный вагон | КТМ-5М3 | Пантограф |
| Пункт картофелесортировальный с переборочными столами | КСП-25 | Транспортер загрузочный ПСШ.08.000-01/барабан поддерживающий |
| Пункт картофелесортировальный с переборочными столами | КСП-25 | Транспортер загрузочный ПСШ.08.000/барабан поддерживающий |
| Пункт картофелесортировальный с переборочными столами | КСП-25 | Транспортер ПСШ.13.000/вал ведомый |
| Пункт картофелесортировальный с переборочными столами | КСП-25 | Транспортер ПСШ.13.000/вал ведущий |
| Трактор | Т-150К | Управление рулевое/вал колонки рулевой |
Габаритные размеры
Размеры и геометрические характеристики
Нагрузка и ресурс
Конструкция и исполнение
Однорядный цилиндрический роликовый подшипник NJ205 (CRAFT, FAG, FBJ, ISB, ISO)
Однорядный цилиндрический роликовый подшипник NU205 (CRAFT, FBJ, IBC, ISB, ISO)
Подшипник шариковый радиальный 6-205
Подшипник шариковый радиальный 4-205 (ГПЗ-4)
Подшипник роликовый сферический 20205 (FAG, ISO, SIGMA)