Главная > Подшипники> Шариковые> Радиально-упорные>4-46215 Л

4-46215 Л — Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный неразъемный со скосом на наружном кольце, отечественное производство по ГОСТ стандарту, размер 75x130x25 номер основного исполнения 46215.
Производитель: ГПЗ-3.
Л = Латунный сепаратор.
Цена по запросу
Цена на подшипник зависит от:
| Обозначение | Модификация |
|---|---|
| 46215 | Основное конструктивное исполнение. |
| 46215К | К = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. |
| 46215 А | А = Подшипник повышенной грузоподьемности. ГОСТ |
| 46215E5 | Е = Увеличенная грузоподъемность. |
| 46215 Е | E = Угол контакта 25 градусов. |
| 46215 Л | Л = Латунный сепаратор. |
| 46215 АЛ | А = Увеличенная грузоподемность подшипника. Л = Латунный сепаратор. |
| 46215 АЕ | А = Увеличенная грузоподъемность подшипника. Е = Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.). |
| 46215 К1 | К1 = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. |
| 4-46215 Е | E = Угол контакта 25 градусов. |
| 5-46215 Е | E = Угол контакта 25 градусов. |
| 5-46215 Л | Л = Латунный сепаратор. |
| 5-46215 К | К = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. |
| 6-46215 А | А = Подшипник повышенной грузоподьемности. ГОСТ |
| 6-46215 Е | E = Угол контакта 25 градусов. |
| 6-46215 Л | Л = Латунный сепаратор. |
| 2-46215 К | К = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. |
| 8-46215 Е | E = Угол контакта 25 градусов. |
| 2-46215 Е | E = Угол контакта 25 градусов. |
| Т-46215 Е | E = Угол контакта 25 градусов. |
| 2-46215 Л | Л = Латунный сепаратор. |
| Т-46215 Л | Л = Латунный сепаратор. |
| 4-46215 К | К = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. |
| 4-46215 Е5 | Е5 = Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.) с изменением конструкции сепаратора. |
| 4-46215 Е2 | Е2 = Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.) с изменением конструкции сепаратора. |
| 4-46215 Е4 | Е4 = Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.). |
| 5-46215 Е5 | Е5 = Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.) с изменением конструкции сепаратора. |
| 6-46215 Е5 | Е5 = Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.) с изменением конструкции сепаратора. |
| 6-46215 Е2 | Е2 = Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.) с изменением конструкции сепаратора. |
| 8-46215 Е2 | Е2 = Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.) с изменением конструкции сепаратора. |
| 2-46215 Е4 | Е4 = Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.). |
| 8-46215 Е5 | Е5 = Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.) с изменением конструкции сепаратора. |
| 2-46215 Е2 | Е2 = Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.) с изменением конструкции сепаратора. |
| 2-46215 Е5 | Е5 = Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.) с изменением конструкции сепаратора. |
| 2-46215 ЕУ | E = Угол контакта 25 градусов. У = Дополнительные требование к обработки деталей (Покрытия, радиальному и осевому зазору и т.д.). |
| 4-46215 АЕУ | А = Увеличенная грузоподъемность подшипника. Е = Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.). У = Дополнительные требование к обработки деталей (Покрытия, радиальному и осевому зазору и т.д.) |
| 2-46215 АЕУ | А = Увеличенная грузоподъемность подшипника. Е = Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.). У = Дополнительные требование к обработки деталей (Покрытия, радиальному и осевому зазору и т.д.) |
| 4-46215 АЛУ | А = Увеличенная грузоподемность подшипника. Л = Латунный сепаратор. |
| Техника | Модель | Агрегат |
|---|---|---|
| Трактор | Т-150К | Вал заднего хода |
| Трактор | ХТЗ-120 | Вал отбора мощности |
| Трактор | ХТЗ-121 | Вал отбора мощности |
| Трактор | Т-151К с двигателем СМД-62А-63А | Вал отбора мощности/вал привода насоса |
| Трактор | Т-151К с двигателем СМД-62-63 | Вал отбора мощности/вал привода насоса |
| Комбайн | КСКУ-6 | Дифференциал |
| Комбайн | Нива | Дифференциал |
| Комбайн | Енисей-1200 | Дифференциал ведущего моста |
| Комбайн | КСК-100А-А1 | Дифференциал ведущего моста |
| Комбайн | Нива | Дифференциал моста главных колес |
| Косилка | КПС-5Г | Дифференциал с тормозами |
| Комбайн | Дон-1200 | Колесо зубчатое редуктора бортового |
| Комбайн | Дон-1500А | Колесо зубчатое редуктора бортового |
| Комбайн | Дон-1500 | Колесо зубчатое редуктора бортового |
| Комбайн | Дон-1200 | Коробка диапазонов |
| Комбайн | Дон-1500А | Коробка диапазонов |
| Комбайн | Дон-1500 | Коробка диапазонов |
| Трактор | ХТЗ-16131 (кроме двигателя) | Коробка раздаточная/вал привода насоса ВОМ |
| Комбайн | Колос | Мост ведущих колес |
| Комбайн | Дон-1200 | Редуктор бортовой |
| Комбайн | Дон-1500 | Редуктор бортовой |
| Комбайн | Дон-680 | Редуктор конический |
Габаритные размеры
Размеры и геометрические характеристики
Однорядный цилиндрический роликовый подшипник NJ215 (CRAFT, FAG, FBJ, ISB, ISO)
Однорядный цилиндрический роликовый подшипник NU215 (CRAFT, FAG, FBJ, ISB, ISO)
Подшипник шариковый радиальный 6-215
Подшипник роликовый сферический 20215 (FAG, ISO)
Подшипник шариковый радиальный сферический двухрядный с цилиндрическим отверстием внутреннего кольца 1215 (ГПЗ-8)
Подшипник роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами без бортов на наружном кольце 2-215 (ГПЗ-3)