Главная > Подшипники> Роликовые > Игольчатые>BXRE200-2RSR

BXRE200-2RSR — Однорядный шарико-роликовый подшипник, импортное производство по ISO стандарту, размер 10x30x9 номер основного исполнения 200.
Производитель: INA.
2RSR = Резиновые уплотнения с каждой стороны подшипника.
Цена по запросу
Цена на подшипник зависит от:
| Обозначение | Модификация |
|---|---|
| QJ200 | Шарикоподшипник с четырехточечным контактом. |
| KCC200 | |
| W200PP | P = Литой сепаратор из стеклонаполненного полиамида 6,6, центрируемый по телам качения. |
| BNT200 | |
| KCA200 | |
| KCX200 | |
| B35-200 | |
| BXRE200 | Е = Увеличенная грузоподъемность. |
| YRTE200 | Е = Увеличенная грузоподъемность. |
| CS200LLU | LLU = Резиновые уплотнения на каждой стороне подшипника. |
| SSN200LL | LL (Сегментное уплотнение, код 2RU) = Лабиринтные уплотнения на обеих сторонах (Уплотнение L = типа = все части уплотнения L = типа покрыты цинком на всех сторонах для улучшения защиты от коррозии = без трения уплотнения). |
| LD200-2RS | Резиновые уплотнения с каждой стороны подшипника. |
| SC200-2RS | Резиновые уплотнения с каждой стороны подшипника. |
| 5S-BNT200 | T = Механически обработанный сепаратор из текстолита, центрируемый по телам качения. |
| BXRE200-2Z | 2Z = Металлические шайбы с каждой стороны подшипника. |
| 53200U+U200 | Резиновое уплотнение на каждой стороне подшипника. |
| 53200 + U200 | |
| BXRE200-2HRS | 2HRS = уплотнения на обеих сторонах сделанные из бутадиенового каучука нитрила, эти конструкции смазаны на все время эксплуатации. Фрикционный крутящий момент и тепловыделение ниже, чем при предыдущем уплотнении RSR. |
| AX 11 160 200 |
| Техника | Модель | Агрегат |
|---|---|---|
| Трактор | Т-74 | Вал регулятора |
| Трактор | ДТ-75МВ | Двигатель/вал регулятора |
| Трактор | ДТ-75 с двигателем СМД-14Г | Двигатель/вал регулятора |
| Трактор | ДТ-75 | Двигатель/вал регулятора |
| Трактор | Т-75 с двигателем СМД-14Г | Двигатель/вал регулятора |
| Трактор | Т-75 | Двигатель/вал регулятора |
| Трактор | ХТЗ-120 | Двигатель/вал регулятора насоса топливного |
| Трактор | ХТЗ-121 | Двигатель/вал регулятора насоса топливного |
| Трактор | МТЗ-2 | Двигатель/вал регулятора числа оборотов. опора задняя |
| Трактор | МТЗ-5К | Двигатель/вал регулятора числа оборотов. опора задняя |
| Трактор | МТЗ-5ЛС | Двигатель/вал регулятора числа оборотов. опора задняя |
| Трактор | МТЗ-5Л | Двигатель/вал регулятора числа оборотов. опора задняя |
| Трактор | МТЗ-5МС | Двигатель/вал регулятора числа оборотов. опора задняя |
| Трактор | МТЗ-5М | Двигатель/вал регулятора числа оборотов. опора задняя |
| Трактор | МТЗ-5 | Двигатель/вал регулятора числа оборотов. опора задняя |
| Трактор | МТЗ-50ПЛ | Двигатель/вал регулятора числа оборотов. опора задняя |
| Трактор | Т-4А | Двигатель/вал регулятора числа оборотов. опора задняя |
| Трактор | ДТ-75МВ с двигателем А-41 | Двигатель/вал редуктора |
| Трактор | Т-75МВ с двигателем А-41 | Двигатель/вал редуктора |
| КрАЗ | 214Б | Двигатель/валик передаточный регулятора |
| Трактор | ТТ-4М-01 | Насос топливный/вал регулятора |
| Трактор | ТТ-4М | Насос топливный/вал регулятора |
| Трактор | Т-16 самоходное шасси | Насос топливный/регулятор |
| Трактор | Т-16 | Насос топливный/регулятор |
| БелАЗ | 540А(27т) | Система питания двигателя |
| БелАЗ | 548(40т) | Система питания двигателя |
| БелАЗ | 7522(30т) | Система питания двигателя |
| БелАЗ | 7523(40т) | Система питания двигателя |
| БелАЗ | 7548(42т) | Система питания двигателя |
| КрАЗ | 250 | Система питания двигателя |
| КрАЗ | 255Б1А | Система питания двигателя |
| КрАЗ | 255Б1 | Система питания двигателя |
| КрАЗ | 255В1 | Система питания двигателя |
| КрАЗ | 255Л1 | Система питания двигателя |
| КрАЗ | 255 | Система питания двигателя |
| КрАЗ | 256Б1 | Система питания двигателя |
| КрАЗ | 257Б1А | Система питания двигателя |
| КрАЗ | 257Б1 | Система питания двигателя |
| КрАЗ | 258Б1 | Система питания двигателя |
| КрАЗ | 260А | Система питания двигателя |
| КрАЗ | 260В | Система питания двигателя |
| КрАЗ | 260Г | Система питания двигателя |
| КрАЗ | 260Д | Система питания двигателя |
| КрАЗ | 260С | Система питания двигателя |
| КрАЗ | 260 | Система питания двигателя |
| МАЗ | 504В | Система питания двигателя |
| МАЗ | 509А | Система питания двигателя |
| МАЗ | 5322 | Система питания двигателя |
| МАЗ | 5334 | Система питания двигателя |
| МАЗ | 5335 | Система питания двигателя |
| МАЗ | 5336 | Система питания двигателя |
| МАЗ | 5338 | Система питания двигателя |
| МАЗ | 5429 | Система питания двигателя |
| МАЗ | 5430 | Система питания двигателя |
| МАЗ | 54321 | Система питания двигателя |
| МАЗ | 5433 | Система питания двигателя |
| МАЗ | 54332 | Система питания двигателя |
| МАЗ | 5434 | Система питания двигателя |
| МАЗ | 5444 | Система питания двигателя |
| МАЗ | 5549 | Система питания двигателя |
| МАЗ | 5551 | Система питания двигателя |
| МАЗ | 55512 | Система питания двигателя |
| МАЗ | 55522 | Система питания двигателя |
| МАЗ | 5558 | Система питания двигателя |
| МАЗ | 5567 | Система питания двигателя |
| МАЗ | 6303 | Система питания двигателя |
| МАЗ | 6422 | Система питания двигателя |
| МАЗ | 64221 | Система питания двигателя |
| МАЗ | 64224 | Система питания двигателя |
| МАЗ | 64227 | Система питания двигателя |
| МАЗ | 64229 | Система питания двигателя |
| МАЗ | 64234 | Система питания двигателя |
| МАЗ | 64240 | Система питания двигателя |
| МАЗ | 642554 | Система питания двигателя |
| МоАЗ | 546П-Д357П | Система питания двигателя |
| МоАЗ | 6401-9585 | Система питания двигателя |
| МоАЗ | 6507 | Система питания двигателя |
| МоАЗ | 7405-9586 | Система питания двигателя |
Габаритные размеры
Размеры и геометрические характеристики
Нагрузка и ресурс
Защита
Присоединительные размеры
Конструкция и исполнение
Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный разъемный со съемным наружным кольцом с углом контакта 12 6200
Подшипник шариковый радиальный сферический двухрядный с цилиндрическим отверстием внутреннего кольца 1200 (ГПЗ-2)
Подшипник шариковый однорядный радиально-упорный B7200 E.T.P4S.UL (FAG)
Подшипник шариковый однорядный радиально-упорный 7200 A5TYNSULP4 (NSK)
Подшипник шариковый однорядный радиально-упорный 7200 ACDGA.P4A (NSK)