Главная > Подшипники> Роликовые > Радиально-упорные>7614А

7614А — Подшипник роликовый радиально-упорный конический, отечественное производство по ГОСТ стандарту, размер 70x150x42 номер основного исполнения 7614.
А = Подшипник повышенной грузоподьемности. ГОСТ
Цена по запросу
Цена на подшипник зависит от:
| Обозначение | Модификация |
|---|---|
| 7614 | Основное конструктивное исполнение. |
| 7614A | A = внутренняя модификация конструкции. |
| 7614 Б | Б = Бронзовый сепаратор. |
| 7614 Х1 | Х1 = Кольца и тела качения из цементируемой стали. |
| 7614 ЛМ | Л = Латунный сепаратор. М = Модернизированная конструкция. |
| Э-7614 А | А = Подшипник повышенной грузоподьемности. ГОСТ |
| Техника | Модель | Агрегат |
|---|---|---|
| Трактор | ХТЗ-120 | Вал отбора мощности/колесо зубчатое ведущее |
| Трактор | ХТЗ-121 | Вал отбора мощности/колесо зубчатое ведущее |
| Автопогрузчик | 4065 | Грузоподъемник |
| Трактор | ХТЗ-16131 (кроме двигателя) | Дифференциал/колесо зубчатое |
| Трактор | 16131 | Дифференциал/колесо зубчатое |
| Трактор | Т-151К с двигателем СМД-62А-63А | Дифференциал/колесо зубчатое ведущее |
| Трактор | Т-151К с двигателем СМД-62-63 | Дифференциал/колесо зубчатое ведущее |
| КЗКТ | Э538ДК | Задний мост/передача главная |
| КЗКТ | Э538ДП | Задний мост/передача главная |
| Трактор | 120 | Колесо зубчатое. ведущее |
| МАЗ | 5309 | Коробка раздаточная |
| МАЗ | 641808 | Коробка раздаточная |
| МАЗ | 64255 | Коробка раздаточная |
| ЗИУ | 683Б | Мост передний |
| ЗИУ | 9В(682В) | Мост передний |
| КЗКТ | Э538ДК | Мост передний/передача главная |
| КЗКТ | Э538ДП | Мост передний/передача главная |
| ЗИУ | 683Б | Ось задняя |
| Трактор | Т-150 | Передача главная/вал ведущий |
| МАЗ | 537Г | Редуктор 2-го переднего моста |
| МАЗ | 537 | Редуктор 2-го переднего моста |
| МАЗ | 543 | Редуктор 2-го переднего моста |
| МАЗ | 7310 | Редуктор 2-го переднего моста |
| МАЗ | 73101 | Редуктор 2-го переднего моста |
| Трамвайный вагон | Т-2 | Редуктор 2-х ступенчатый |
| Трамвайный вагон | Т-3 | Редуктор 2-х ступенчатый |
| МАЗ | 103 | Редуктор заднего моста |
| МАЗ | 105 | Редуктор заднего моста |
| МАЗ | 538 | Редуктор заднего моста |
| МАЗ | 537Г | Редуктор первого переднего моста |
| МАЗ | 537 | Редуктор первого переднего моста |
| МАЗ | 543 | Редуктор первого переднего моста |
| МАЗ | 547 | Редуктор первого переднего моста |
| МАЗ | 7310 | Редуктор первого переднего моста |
| МАЗ | 73101 | Редуктор первого переднего моста |
| МАЗ | 7410 | Редуктор первого переднего моста |
| Буровое обороудование | 2СБШ-200 верстат буровой | Редуктор хода |
| КрАЗ | 65053 | Ступица колес |
| КрАЗ | 65101 | Ступица колес |
| МАЗ | 5336 | Ступица колес |
| МАЗ | 5432 | Ступица колес |
| МАЗ | 54321 | Ступица колес |
| МАЗ | 54372 | Ступица колес |
| МАЗ | 5551 | Ступица колес |
| МАЗ | 6303 | Ступица колес |
| МАЗ | 6422 | Ступица колес |
| МАЗ | 64229 | Ступица колес |
| МАЗ | 5337 | Ступица передней оси автомобиля |
| МАЗ | 6422 | Ступица передней оси автомобиля |
| МАЗ | 64221 | Ступица передней оси автомобиля |
| МАЗ | 6430 | Ступица передней оси автомобиля |
| МАЗ | 103 | Ступица передних колес |
| МАЗ | 104 | Ступица передних колес |
| МАЗ | 105 | Ступица передних колес |
| МАЗ | 152 | Ступица передних колес |
| МАЗ | 8571 | Ступица прицепа |
| Трактор | Т-150К | Шестерня ведущая |
| Горн.обогат.оборудование | СКВ-20 сепаратор | |
| ЗИУ | Задний мост 118.77 | |
| ЗИУ | Мост передний | |
| KMAZ | 43253 |
Габаритные размеры
Размеры и геометрические характеристики