Главная > Подшипники> Шариковые> Радиально-упорные>46209E

46209E — Подшипник шариковый радиально-упорный, отечественное производство по ГОСТ стандарту, размер 45x85x19 номер основного исполнения 46209.
Производитель: EPK.
Е = Увеличенная грузоподъемность.
Цена по запросу
Цена на подшипник зависит от:
| Обозначение | Модификация |
|---|---|
| 46209 | Основное конструктивное исполнение. |
| 46209К | К = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. |
| 46209 Л | Л = Латунный сепаратор. |
| 46209 Е | E = Угол контакта 25 градусов. |
| 46209 АЕ | А = Увеличенная грузоподъемность подшипника. Е = Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.). |
| 46209 АЛ | А = Увеличенная грузоподемность подшипника. Л = Латунный сепаратор. |
| 5-46209 Л | Л = Латунный сепаратор. |
| 5-46209 Е | E = Угол контакта 25 градусов. |
| 6-46209 Л | Л = Латунный сепаратор. |
| 6-46209 Е | E = Угол контакта 25 градусов. |
| Т-46209 Л | Л = Латунный сепаратор. |
| 2-46209 Е | E = Угол контакта 25 градусов. |
| 2-46209 Л | Л = Латунный сепаратор. |
| 4-46209 Е | E = Угол контакта 25 градусов. |
| 4-46209 Л | Л = Латунный сепаратор. |
| 5-46209 АЛ | А = Увеличенная грузоподемность подшипника. Л = Латунный сепаратор. |
| 5-46209 АЕ | А = Увеличенная грузоподъемность подшипника. Е = Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.). |
| 6-46209 Б1 | Б = Бронзовый сепаратор. 1 = Измененная конструкция сепаратора. |
| 6-46209 АЕ | А = Увеличенная грузоподъемность подшипника. Е = Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.). |
| 6-46209 АЛ | А = Увеличенная грузоподемность подшипника. Л = Латунный сепаратор. |
| 4-46209 АЕ | А = Увеличенная грузоподъемность подшипника. Е = Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.). |
| 4-46209 AE | A = внутренняя модификация конструкции. |
| 5-46209 АЕ1 | А = Увеличенная грузоподъемность подшипника. Е1 = Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.). |
| Техника | Модель | Агрегат |
|---|---|---|
| Трактор | ДТ-20 | Вал отбора мощности |
| Трактор | Т-25 | Вал отбора мощности |
| Трактор | МТЗ-80Л | Вал отбора мощности задний/барабан шестерни солнечной. опоры передняя и задняя |
| Трактор | МТЗ-80 | Вал отбора мощности задний/барабан шестерни солнечной. опоры передняя и задняя |
| Трактор | МТЗ-82Л | Вал отбора мощности задний/барабан шестерни солнечной. опоры передняя и задняя |
| Трактор | МТЗ-82 | Вал отбора мощности задний/барабан шестерни солнечной. опоры передняя и задняя |
| Трактор | ТТ-4М-01 | Валик привода топливного насоса |
| Трактор | ТТ-4М | Валик привода топливного насоса |
| Трактор | К-701 | Двигатель/вал ведомый гидромуфты |
| Трактор | Т-75 | Двигатель/вал ведомый механизма передаточного двигателя пускового. опора задняя |
| Трактор | К-701 | Двигатель/вал ведущий гидромуфты |
| Трактор | МТЗ-2 | Двигатель/привод генератора. опоры передняя и задняя |
| Трактор | МТЗ-5 | Двигатель/привод генератора. опоры передняя и задняя |
| ВАЗ | 2123 Niva 1998-2002 | Дифференциал/опоры правая и левая |
| ВАЗ | 21231 Niva 1999 | Дифференциал/опоры правая и левая |
| ВАЗ | 21236 Chevrolet Niva 1.7i 2002 | Дифференциал/опоры правая и левая |
| Трактор | Т-40А | Коническая пара коробки передач |
| Трактор | Т-40 | Коническая пара коробки передач |
| Косилка | КПС-5Г | Коробка главная |
| Трактор | Т-40АМ | Коробка передач с дифференциалом |
| Трактор | Т-40АНМ | Коробка передач с дифференциалом |
| Трактор | Т-40М | Коробка передач с дифференциалом |
| Автопогрузчик | 4014 | Коробка переключения передач |
| Автопогрузчик | 4016 | Коробка переключения передач |
| Автопогрузчик | 4017 | Коробка переключения передач |
| Автопогрузчик | 4043М | Коробка переключения передач |
| Автопогрузчик | 4045Р | Коробка переключения передач |
| Автопогрузчик | 4065 | Коробка переключения передач |
| Трактор | ТТ-4М-01 | Маховик |
| Трактор | ТТ-4М | Маховик |
| Трактор | МТЗ-2 | Механизм гидравлический/опора задняя |
| Трактор | К-701 | Мост ведущий |
| Трактор | К-744Р2 | Мост ведущий |
| Трактор | МТЗ-82Л | Мост передний ведущий/редуктор передачи конечной |
| Трактор | МТЗ-82 | Мост передний ведущий/редуктор передачи конечной |
| Трактор | Т-40АМ | Мост передний ведущий/шестерня ведущая |
| Трактор | Т-40АНМ | Мост передний ведущий/шестерня ведущая |
| Трактор | Т-40А | Мост передний ведущий/шестерня ведущая передачи главной |
| Трактор | Т-4А | Насос топливный/валик |
| Мототехника | Днепр-11 | Передняя опора коленчатого вала |
| Мототехника | МТ10-36 Днепр | Передняя опора коленчатого вала |
| Комбайн | Дон-680 | Редуктор вальцов верхних |
| Комбайн | Дон-680 | Редуктор цилиндрический |
| Трактор | Т-75 | Сцепление/вал муфты главной. опора передняя |
| Станкостроение |
Габаритные размеры
Размеры и геометрические характеристики
Однорядный цилиндрический роликовый подшипник NJ209 (CRAFT, FAG, FBJ, ISB, ISO)
Однорядный цилиндрический роликовый подшипник NU209 (CRAFT, FAG, FBJ, ISB, ISO)
Подшипник шариковый радиальный 6-209
Подшипник шариковый радиальный 4-209 (ГПЗ-1)
Подшипник роликовый сферический 20209 (FAG, ISO, SIGMA)