Главная > Подшипники> Шариковые> Радиально-упорные>46118 Л

46118 Л — Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный неразъемный со скосом на наружном кольце, отечественное производство по ГОСТ стандарту, размер 90x140x24 номер основного исполнения 46118.
Л = Латунный сепаратор.
Цена по запросу
Цена на подшипник зависит от:
| Обозначение | Модификация |
|---|---|
| 46118 | Основное конструктивное исполнение. |
| 46118К | К = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. |
| 46118 Е | E = Угол контакта 25 градусов. |
| 46118Е5 | Е5 = Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.) с изменением конструкции сепаратора. |
| 6-46118 | |
| 46118 КЕ | К = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника.Е = Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.). |
| 46118 Е2 | Е2 = Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.) с изменением конструкции сепаратора. |
| 5-46118 К | К = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. |
| 5-46118 Е | E = Угол контакта 25 градусов. |
| 5-46118 Л | Л = Латунный сепаратор. |
| 6-46118 Л | Л = Латунный сепаратор. |
| 6-46118 Е | E = Угол контакта 25 градусов. |
| 8-46118 Л | Л = Латунный сепаратор. |
| Т-46118 Л | Л = Латунный сепаратор. |
| 2-46118 Е | E = Угол контакта 25 градусов. |
| 2-46118 Л | Л = Латунный сепаратор. |
| 2-46118 К | К = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. |
| 4-46118 Е | E = Угол контакта 25 градусов. |
| 4-46118 К | К = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. |
| 4-46118 Л | Л = Латунный сепаратор. |
| 5-46118 Е2 | Е2 = Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.) с изменением конструкции сепаратора. |
| 5-46118 Е5 | Е5 = Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.) с изменением конструкции сепаратора. |
| 6-46118 Е5 | Е5 = Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.) с изменением конструкции сепаратора. |
| 2-46118 Е5 | Е5 = Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.) с изменением конструкции сепаратора. |
| 4-46118 Е5 | Е5 = Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.) с изменением конструкции сепаратора. |
| Техника | Модель | Агрегат |
|---|---|---|
| Трактор | ЛХТ-55 | Ведущий вал коробки передач |
| Трактор | ТДТ-55 | Ведущий вал коробки передач |
| Трактор | ДТ-75МВ с двигателем А-41 | Двигатель/муфта выключения |
| Трактор | ДТ-75МВ | Двигатель/муфта выключения |
| Трактор | ДТ-75 с двигателем СМД-14Г | Двигатель/муфта выключения |
| Трактор | ДТ-75 | Двигатель/муфта выключения |
| Трактор | Т-75МВ с двигателем А-41 | Двигатель/муфта выключения |
| Трактор | Т-75 с двигателем СМД-14Г | Двигатель/муфта выключения |
| Трактор | Т-74 | Сцепление (фрикционная муфта) |
| Трактор | Т-75 | Сцепление/муфта отжимная |
Габаритные размеры
Размеры и геометрические характеристики
Однорядный цилиндрический роликовый подшипник NU1018 (CX, CYSD, FBJ, IBC, ISB)
Подшипник однорядный шариковый радиальный 6018 (AST, CRAFT, CX, CYSD, FAG)
Подшипник шариковый однорядный радиально-упорный B7018 C.T.P4S.UL (FAG)
Однорядный цилиндрический роликовый подшипник NU1018 M1.C3 (IBC)