Главная > Подшипники> Роликовые > Радиальные>32307KM
32307KM — Подшипник роликовый радиальный, отечественное производство по ГОСТ стандарту, размер 35x80x21 номер основного исполнения 32307.
Производитель: EPK.
K = коническое отверстие, конус 1:12. М = Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам.
Цена по запросу
Цена на подшипник зависит от:
Обозначение | Модификация |
---|---|
32307 Е | E = Угол контакта 25 градусов. |
32307ЛM | Л = Латунный сепаратор. |
32307 ЛМ | Л = Латунный сепаратор. М = Модернизированная конструкция. |
6-32307 Л | Л = Латунный сепаратор. |
6-32307 КМ | К = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. М = Модернизированная конструкция. |
20-32307 ЛМ | Л = Латунный сепаратор. М = Модернизированная конструкция. |
Техника | Модель | Агрегат |
---|---|---|
Трактор | МТЗ-50 | Двигатель/привод вентилятора. опора передняя |
Комбайн | Дон-1200 | Жатка/привод шнека реверсивный |
Комбайн | Дон-1500 | Жатка/привод шнека реверсивный |
Косилка | КПС-5Г | Коробка главная |
Трактор | Т 330Г | Коробка передач с механизмами реверса |
Трактор | Т 330 | Коробка передач с механизмами реверса |
Трактор | Т-75 | Коробка передач/вал дополнительный |
Автопогрузчик | 4014 | Коробка переключения передач |
Автопогрузчик | 4016 | Коробка переключения передач |
Автопогрузчик | 4017 | Коробка переключения передач |
Автопогрузчик | 4043М | Коробка переключения передач |
Автопогрузчик | 4045Р | Коробка переключения передач |
Автопогрузчик | 4065 | Коробка переключения передач |
Трактор | Т-74 | Коробка переключения передач |
Трактор | ЮМЗ-6АЛ | Коробка переключения передач |
Трактор | ЮМЗ-6АМ | Коробка переключения передач |
Трактор | ЮМЗ-6КМ | Коробка переключения передач |
Трактор | Т-16 самоходное шасси | Корпус главной передачи |
Трактор | Т-16 | Корпус главной передачи |
Трактор | ДТ-20 | Механизм уравновешивающий |
Комбайн | Дон-680 | Муфта конического редуктора |
Косилка | КПС-5Г | Орган рабочий/шкив привода |
Трактор | МТЗ-5ЛС | Передняя опора внутреннего вала КПП |
Трактор | МТЗ-5Л | Передняя опора внутреннего вала КПП |
Трактор | МТЗ-5МС | Передняя опора внутреннего вала КПП |
Трактор | МТЗ-5М | Передняя опора внутреннего вала КПП |
Трактор | МТЗ-5 | Передняя опора внутреннего вала КПП |
Трактор | МТЗ-50Л | Передняя опора внутреннего вала КПП |
Трактор | МТЗ-50ПЛ | Передняя опора внутреннего вала КПП |
Трактор | МТЗ-50 | Передняя опора внутреннего вала КПП |
Трактор | МТЗ-52Л | Передняя опора внутреннего вала КПП |
Трактор | МТЗ-52 | Передняя опора внутреннего вала КПП |
Комбайн | Дон-1500А | Привод реверсивный шнека жатки |
Комбайн | КПИ-2.4 | Распределительная коробка измельчителя |
Трактор | Т-012 | Ступица задних колес |
Трактор | МТЗ-52Л | Сцепление/вал передачи силовой |
Трактор | МТЗ-50Л | Сцепление/вал силовой передачи муфты. опора передняя |
Трактор | МТЗ-50ПЛ | Сцепление/вал силовой передачи муфты. опора передняя |
Трактор | МТЗ-50 | Сцепление/вал силовой передачи муфты. опора передняя |
Трактор | МТЗ-52Л | Сцепление/вал силовой передачи муфты. опора передняя |
Трактор | МТЗ-52 | Сцепление/вал силовой передачи муфты. опора передняя |
Трактор | Т-16 самоходное шасси | Сцепление/корпус подшипника выжимного |
Трактор | Т-16 | Сцепление/корпус подшипника выжимного |
Трактор | Т-16 самоходное шасси | Шкив приводной |
Трактор | Т-16 | Шкив приводной |
Габаритные размеры
Размеры и геометрические характеристики
Нагрузка и ресурс
Защита
Присоединительные размеры
Конструкция и исполнение
Однорядный цилиндрический роликовый подшипник NU307 (CRAFT, CYSD, FAG, FBJ, ISB)
Однорядный цилиндрический роликовый подшипник NJ307 (CRAFT, FAG, FBJ, ISB, ISO)
Подшипник шариковый радиальный 6-307 (ГПЗ-23. ГПЗ-3)
Подшипник шариковый радиальный 4-307 (ГПЗ-3. ГПЗ-8)
Подшипник роликовый сферический 20307 (FAG, ISO, SIGMA)
Подшипник роликовый сферический 21307 (ISB, SKF)