Главная > Подшипники> Роликовые > Радиально-упорные>32010 X/QCL7CVB026

32010 X/QCL7CVB026 — Однорядный конический роликовый подшипник, импортное производство по ISO стандарту, размер 80x50x20 номер основного исполнения 32010.
Производитель: SKF.
V = Увеличенная грузоподъемность, внутренняя модификация конструкции.
Цена от:628 р.
Цена на подшипник зависит от:
| Обозначение | Модификация |
|---|---|
| 32010 | Основное конструктивное исполнение. |
| 32010X | X = Внешние размеры, соответствующие международным стандартам. |
| 32010A | A = внутренняя модификация конструкции. |
| E32010J | J = Сепаратор стальной штампованный незакалённый. |
| 32010XR | R = Наружное кольцо с фланцем . |
| 32010JR | R = Наружное кольцо с фланцем . |
| 32010XF | X = Внешние размеры, соответствующие международным стандартам. |
| 32010AX | A = внутренняя модификация конструкции. |
| 32010XJ | X = Внешние размеры, соответствующие международным стандартам. J = Прессованная стальная клетка оконного типа. |
| 32010X/Q | Q = тихий ход работы подшипника. |
| HR32010XJ | X = Внешние размеры, соответствующие международным стандартам. J = Прессованная стальная клетка оконного типа. |
| 4T-32010X | X = Внешние размеры, соответствующие международным стандартам. |
| 32010-X-XL | X = Внешние размеры, соответствующие международным стандартам. L = массивный сепаратор из лёгкого сплава. |
| 10R.32010.A | A = внутренняя модификация конструкции. |
| 32010X (ISO) | S = смазочный паз и три отверстия в наружном кольце подшипника. |
| X32010X/Y32010X | X = Внешние размеры, соответствующие международным стандартам. |
| NP205471/Y32010XM | X = Внешние размеры, соответствующие международным стандартам. |
| X32010X/YKA32010X | К = Коническая посадка, конусность 1:12. |
| X32010X/YKB32010X | К = Коническая посадка, конусность 1:12. |
| XAE32010X/Y32010X | X = Внешние размеры, соответствующие международным стандартам. |
| XAC32010X/Y32010X | X = Внешние размеры, соответствующие международным стандартам. |
| XAA32010X/Y32010X | X = Внешние размеры, соответствующие международным стандартам. |
| XAD32010X/Y32010X | X = Внешние размеры, соответствующие международным стандартам. |
| XAB32010X/Y32010X | X = Внешние размеры, соответствующие международным стандартам. |
| AB32010X/YKB32010X | К = Коническая посадка, конусность 1:12. |
| XAA32010X/YKA32010X | К = Коническая посадка, конусность 1:12. |
| XAD32010X/YKA32010X | К = Коническая посадка, конусность 1:12. |
| XAB32010X/YKB32010X | К = Коническая посадка, конусность 1:12. |
| XAD32010X/YKB32010X | К = Коническая посадка, конусность 1:12. |
| XAA32010X/YKB32010X | К = Коническая посадка, конусность 1:12. |
| XAC32010X/YKA32010X | К = Коническая посадка, конусность 1:12. |
| XAC32010X/YKB32010X | К = Коническая посадка, конусность 1:12. |
| XAE32010X/YKA32010X | К = Коническая посадка, конусность 1:12. |
| XAE32010X/YKB32010X | К = Коническая посадка, конусность 1:12. |
| XAB32010X/YKA32010X | К = Коническая посадка, конусность 1:12. |
| Техника | Модель | Агрегат | |
|---|---|---|---|
| Citroen | Jumper 1.9 TD 4x4 1996-2002 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 1444 |
| Citroen | Jumper 1000 kg 4x4 1996-2000 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 1444 |
| Citroen | Jumper 1400 kg 4x4 1996-2000 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 1444 |
| Citroen | Jumper 1800 kg 4x4 1996-2000 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 1444 |
| Citroen | Jumper 2.0 4x4 1996-2002 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 1444 |
| Citroen | Jumper 2.5 D 4x4 1996-2002 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 1444 |
| Citroen | Jumper 2.5 TD 4x4 1996-2002 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 1444 |
| Citroen | Jumper 2.5 TDi 4x4 1996-2002 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 1444 |
| Citroen | Jumper 2.8 HDi 4x4 1996-2002 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 1444 |
| FIAT | Ducato II 4x4 1994-2002 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 1444 |
| FIAT | Ducato II 4x4 1996-2000 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 1444 |
| Peugeot | Boxer 1.9 TD 4x4 1996-2002 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 1444 |
| Peugeot | Boxer 1000 kg 4x4 1996-2000 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 1444 |
| Peugeot | Boxer 1400 kg 4x4 1996-2000 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 1444 |
| Peugeot | Boxer 1800 kg 4x4 1996-2000 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 1444 |
| Peugeot | Boxer 2.0 i 4x4 1996-2002 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 1444 |
| Peugeot | Boxer 2.5 D 4x4 1996-2002 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 1444 |
| Peugeot | Boxer 2.5 TD 4x4 1996-2002 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 1444 |
| Peugeot | Boxer 2.5 TDI 4x4 1996-2002 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 1444 |
| Volkswagen | LT 28-35 I 1975-1996 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 801 |
| Volkswagen | LT 35 (291) 1976-1996 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 801 |
| Volkswagen | LT 35 (292) 1976-1996 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 801 |
| Volkswagen | LT 35 (293) 1976-1996 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 801 |
| Volkswagen | LT 35 (294) 1976-1996 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 801 |
| Volkswagen | LT 35 (295) 1976-1996 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 801 |
| Volkswagen | LT 35 (296) 1976-1996 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 801 |
| Volkswagen | LT 40 1979-1982 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 801 |
| Volkswagen | LT 40 1983-1996 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 801 |
| Volkswagen | LT 40-55 I 1979-1982 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 801 |
| Volkswagen | LT 40-55 I 1983-1996 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 801 |
| Volkswagen | LT 40-55 I 1990-1996 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 801 |
| Volkswagen | LT 45 (291) 1979-1982 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 801 |
| Volkswagen | LT 45 (292) 1979-1982 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 801 |
| Volkswagen | LT 45 (293) 1979-1982 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 801 |
| Volkswagen | LT 45 (294) 1979-1982 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 801 |
| Volkswagen | LT 45 (295) 1979-1982 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 801 |
| Volkswagen | LT 45 (296) 1979-1982 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 801 |
| Citroen | C25 1.8 E 1989-1994 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| Citroen | C25 1.9 D 1989-1994 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| Citroen | C25 1.9 TD 1991-1994 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| Citroen | C25 1000 1989-1994 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| Citroen | C25 1400 1989-1994 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| Citroen | C25 1800 1989-1994 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| Citroen | C25 2.0 1991-1994 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| Citroen | C25 2.0 E 1989-1994 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| Citroen | C25 2.5 D 1989-1994 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| Citroen | C25 2.5 D Turbo 1989-1994 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| Citroen | C25 4x4 1989-1992 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| Citroen | C25 4x4 1989-1994 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| Citroen | Jumper 1.9 D 1994-2004 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| Citroen | Jumper 1.9 TD 1994-2004 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| Citroen | Jumper 1.9 TD 4x4 1996-2002 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| Citroen | Jumper 1000 kg 4x2 1994-2000 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| Citroen | Jumper 1000 kg 4x4 1996-2000 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| Citroen | Jumper 1400 kg 4x2 1994-2000 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| Citroen | Jumper 1400 kg 4x4 1996-2000 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| Citroen | Jumper 2.0 1994-2004 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| Citroen | Jumper 2.0 4x4 1996-2002 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| Citroen | Jumper 2.0 HDi 1994-2004 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| Citroen | Jumper 2.5 D 1994-2002 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| Citroen | Jumper 2.5 D 4x4 1996-2002 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| Citroen | Jumper 2.5 TD 1994-2002 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| Citroen | Jumper 2.5 TD 4x4 1996-2002 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| Citroen | Jumper 2.5 TDi 1994-2002 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| Citroen | Jumper 2.5 TDi 4x4 1996-2002 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| Citroen | Jumper 2.8 HDi 1994-2002 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| Citroen | Jumper 2.8 HDi 4x4 1996-2002 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| FIAT | Ducato I 1.9 D 1989-1994 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| FIAT | Ducato I 1.9 TD 1989-1994 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| FIAT | Ducato I 10 1989-1993 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| FIAT | Ducato I 14 1989-1993 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| FIAT | Ducato I 18 1989-1993 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| FIAT | Ducato I 2.0 1989-1994 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| FIAT | Ducato I 2.4 D 1989-1994 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| FIAT | Ducato I 2.5 D 1989-1994 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| FIAT | Ducato I 2.5 TD 1989-1994 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| FIAT | Ducato I 4x4 1989-1994 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| FIAT | Ducato II 10 1994-2000 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| FIAT | Ducato II 14 1994-2000 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| FIAT | Ducato II 1994-2002 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| FIAT | Ducato II 4x4 1994-2002 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| FIAT | Talento 1989-1994 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| FIAT | Talento 1991-1994 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| Peugeot | Boxer 1.9 D 1994-2002 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| Peugeot | Boxer 1.9 TD 1994-2002 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| Peugeot | Boxer 1.9 TD 4x4 1996-2002 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| Peugeot | Boxer 1000 kg 4x2 1994-2000 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| Peugeot | Boxer 1000 kg 4x4 1996-2000 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| Peugeot | Boxer 1400 kg 4x2 1994-2000 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| Peugeot | Boxer 1400 kg 4x4 1996-2000 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| Peugeot | Boxer 2.0 HDi 1994-2002 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| Peugeot | Boxer 2.0 i 1994-2002 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| Peugeot | Boxer 2.0 i 4x4 1996-2002 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| Peugeot | Boxer 2.5 D 1994-2002 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| Peugeot | Boxer 2.5 D 4x4 1996-2002 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| Peugeot | Boxer 2.5 TD 1994-2002 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| Peugeot | Boxer 2.5 TD 4x4 1996-2002 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| Peugeot | Boxer 2.5 TDI 1994-2002 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| Peugeot | Boxer 2.5 TDI 4x4 1996-2002 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| Peugeot | Boxer 2.8 HDi 1994-2002 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| Peugeot | J5 1989-1990 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| Peugeot | J5 1990-2001 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| Peugeot | J5 4x2 1989-1992 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| Peugeot | J5 4x4 1989-1992 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| Peugeot | J5 4x4 1990-2001 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| Talbot | J 5 1000-1300 kg 1989-1990 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| Talbot | J 5 1400 kg 1989-1990 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| Talbot | J 5 18Q-1800 kg 1989-1990 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| Talbot | J 5 4x4 1989-1990 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1444 |
| Citroen | C25 1000 1982-1989 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 844 |
| Citroen | C25 1300 1982-1987 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 844 |
| Citroen | C25 1400 1987-1989 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 844 |
| Citroen | C25 1800 1986-1989 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 844 |
| Citroen | C25 1981-1989 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 844 |
| Citroen | C25 4x4 1986-1989 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 844 |
| Citroen | C25 4x4 1987-1989 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 844 |
| FIAT | Ducato I 1.8 1982-1988 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 844 |
| FIAT | Ducato I 1.9 D 1982-1989 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 844 |
| FIAT | Ducato I 1.9 TD 1982-1989 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 844 |
| FIAT | Ducato I 10 1982-1989 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 844 |
| FIAT | Ducato I 13 1982-1986 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 844 |
| FIAT | Ducato I 14 1986-1989 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 844 |
| FIAT | Ducato I 18 1986-1989 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 844 |
| FIAT | Ducato I 2.0 1982-1989 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 844 |
| FIAT | Ducato I 2.4 D 1982-1989 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 844 |
| FIAT | Ducato I 2.5 D 1982-1989 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 844 |
| FIAT | Ducato I 2.5 TD 1982-1989 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 844 |
| FIAT | Ducato I 4x4 1986-1989 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 844 |
| Peugeot | J5 1.8 1983-1988 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 844 |
| Peugeot | J5 2.0 1981-1989 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 844 |
| Peugeot | J5 2.0 1983-1988 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 844 |
| Peugeot | J5 2.5 D 1981-1989 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 844 |
| Peugeot | J5 4x2 1982-1989 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 844 |
| Peugeot | J5 4x4 1986-1989 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 844 |
| Talbot | J 5 1000-1300 kg 1982-1989 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 844 |
| Talbot | J 5 1400 kg 1989-1990 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 844 |
| Talbot | J 5 18Q-1800 kg 1982-1989 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 844 |
| Talbot | J 5 4x4 1986-1989 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 844 |
Габаритные размеры
Размеры и геометрические характеристики
Нагрузка и ресурс
Коэффициенты для расчета
Присоединительные размеры
Подшипник роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами без наружного кольца 502210
Сферический подшипник скольжения GAC 50 F (NIS, SKF)