Главная > Подшипники> Роликовые > Радиально-упорные>30209 J2/Q

30209 J2/Q — Однорядный конический роликовый подшипник, импортное производство по ISO стандарту, размер 85x45x20 номер основного исполнения 30209.
Производитель: SKF.
J = Сепаратор стальной штампованный незакалённый.
Цена от:441 р.
Цена на подшипник зависит от:
| Обозначение | Модификация |
|---|---|
| 30209 | Основное конструктивное исполнение. |
| 30209C | С = Необслуживаемые концы стержней, внутренняя резьба. |
| 30209F | Механически обработанный сепаратор из стали или чугуна, центрируемый по телам качения. |
| 30209J | J = Сепаратор стальной штампованный незакалённый. |
| 30209-A | A = внутренняя модификация конструкции. |
| 30209XR | R = Наружное кольцо с фланцем . |
| 30209JR | R = Наружное кольцо с фланцем . |
| 430209U | |
| E30209J | J = Сепаратор стальной штампованный незакалённый. |
| 30209 J2 | J = Сепаратор стальной штампованный незакалённый. |
| 30209-XL | X = Внешние размеры, соответствующие международным стандартам. L = массивный сепаратор из лёгкого сплава. |
| 4T-30209 | |
| HR30209J | J = Сепаратор стальной штампованный незакалённый. |
| 4T-430209 | |
| 4T-30209DF | Комплект подшипников расположенных лицом к лицу, дуплексная Х-образная пара. |
| 7209 (30209) | |
| X30209/Y30209 | 9Y = Y = (Сегментная клетка, код Y) = Листовая латунная клетка, направляемый элемент качения. |
| 46T30209JR/37.5 | R = Наружное кольцо с фланцем . |
| X30209M/Y30209M | Y = Штампованный латунный сепаратор, центрируемый по телам качения. |
| Техника | Модель | Агрегат | |
|---|---|---|---|
| Mercedes | 100 D (631.332) 1988-1996 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 3405 |
| Mercedes | 100 D (631.333) 1988-1996 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 3405 |
| Mercedes | 100 D (631.334) 1988-1996 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 3405 |
| Mercedes | 100 D (631.340) 1988-1992 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 3405 |
| Mercedes | 100 D (631.340) 1988-1996 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 3405 |
| Mercedes | 100 D (631.342) 1988-1996 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 3405 |
| Mercedes | 100 D (631.343) 1988-1996 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 3405 |
| Mercedes | 100 D (631.344) 1988-1996 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 3405 |
| Mercedes | 100 D 1988-1996 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 3405 |
| Mercedes | MB 100 D 1987-1992 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 3405 |
| Nissan | Patrol (160) 1979-1988 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 3319 |
| Nissan | Patrol 1979-1988 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 3319 |
| Nissan | Safari (160) 1979-1988 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 3319 |
Габаритные размеры
Размеры и геометрические характеристики
Нагрузка и ресурс
Коэффициенты для расчета
Присоединительные размеры