Главная > Подшипники> Роликовые > Радиально-упорные>LM 501349/310/Q

LM 501349/310/Q — Однорядный конический роликовый подшипник, импортное производство по ISO стандарту, размер 73x41x19 номер основного исполнения .
Производитель: SKF.
Q = тихий ход работы подшипника.
Цена от:406 р.
Цена на подшипник зависит от:
| Техника | Модель | Агрегат | |
|---|---|---|---|
| Jaguar | XJ 12 5.3 1987-1992 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 3473 |
| Jaguar | XJ 12 6.0 1993-1996 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 3473 |
| Jaguar | XJ 1987-1996 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 3473 |
| Jaguar | XJ 6 2.9 1987-1990 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 3473 |
| Jaguar | XJ 6 3.2 24V 1991-1996 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 3473 |
| Jaguar | XJ 6 3.6 1987-1989 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 3473 |
| Jaguar | XJ 6 4.0 24V 1990-1996 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 3473 |
| Nissan | Patrol (160) 1979-1988 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 3319 |
| Nissan | Patrol 1979-1988 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 3319 |
| Nissan | Safari (160) 1979-1988 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 3319 |
| Nissan | Patrol 2800 (Y60) 1988-1993 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 3331 |
| Nissan | Patrol 4200 (Y60) 1991-1993 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 3331 |
| Nissan | Patrol GR I 2.8 TD (Y60A) 1988-1993 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 3331 |
| Nissan | Patrol GR I 4.2 D (Y60GR) 1988-1996 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 3331 |
| Nissan | Safari 2.8 (Y60) 1987-1996 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 3331 |
| Nissan | Safari 2800 (Y60) 1988-1993 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 3331 |
| Nissan | Safari 4.2 (Y60) 1987-1996 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 3331 |
| Nissan | Safari 4200 (Y60) 1991-1993 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 3331 |
| Mercedes | 208-414 Sprinter 1995-1998 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 3434 |
| Mercedes | 307 D 1978-1990 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 3434 |
| Mercedes | 308 D 1990-1994 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 3434 |
| Mercedes | 309 D 1983-1990 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 3434 |
| Mercedes | 310 D 1989-1994 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 3434 |
| Mercedes | Sprinter 2-t 1995-2002 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 3434 |
| Mercedes | Sprinter 3-t 1995-2004 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 3434 |
| Mercedes | Sprinter 4-t 1996-2002 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 3434 |
| Mercedes | T1 307 D 2.4 1977-1996 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 3434 |
| Mercedes | T1 308 D 2.3 1977-1996 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 3434 |
| Mercedes | T1 309 D 3.0 1977-1996 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 3434 |
| Mercedes | T1 310 D 2.9 1977-1996 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 3434 |
| Volkswagen | LT 28 1997-2000 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 3434 |
| Volkswagen | LT 28-46 II 1996-2004 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 3434 |
| Volkswagen | LT 35 1997-2000 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 3434 |
| Volkswagen | LT 46 1997-2000 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 3434 |
Габаритные размеры
Размеры и геометрические характеристики
Нагрузка и ресурс
Коэффициенты для расчета
Присоединительные размеры