Главная > Подшипники> Роликовые > Радиально-упорные>L 68149/110/Q

L 68149/110/Q — Однорядный конический роликовый подшипник, импортное производство по ISO стандарту, размер 59x34x15 номер основного исполнения .
Производитель: SKF.
Q = тихий ход работы подшипника.
Цена от:258 р.
Цена на подшипник зависит от:
| Техника | Модель | Агрегат | |
|---|---|---|---|
| Jaguar | XJRS 6.0 1992-1996 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 3474 |
| Jaguar | XJS 1992-1996 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 3474 |
| Jaguar | XJS 4.0 24V 1992-1996 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 3474 |
| Jaguar | XJRS 6.0 1992-1996 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 3474 |
| Jaguar | XJS 3.6 1988-1991 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 3474 |
| Jaguar | XJS 3.6 1988-1996 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 3474 |
| Jaguar | XJS 4.0 1988-1996 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 3474 |
| Jaguar | XJS 4.0 24V 1991-1996 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 3474 |
| Jaguar | XJS 5.3 1988-1992 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 3474 |
| Jaguar | XJS 5.3 1988-1996 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 3474 |
| Jaguar | XJS 5.3 1991-1993 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 3474 |
| Jaguar | XJS 5.3 H.E. 1988-1996 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 3474 |
| Jaguar | XJS 6.0 1988-1996 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 3474 |
| Nissan | Cherry 1.0 (N10) 1982 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 680 |
| Nissan | Cherry 1.0 (N12) 1982-1985 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 680 |
| Nissan | Cherry 1.0 1978-1985 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 680 |
| Nissan | Cherry 1.2 1978-1985 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 680 |
| Nissan | Cherry 1.3 (N10) 1982 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 680 |
| Nissan | Cherry 1.3 (N12) 1982-1985 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 680 |
| Nissan | Cherry 1.3 1978-1985 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 680 |
| Nissan | Cherry 100 A 1972-1981 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 680 |
| Nissan | Cherry 120 A (E10) 1972-1981 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 680 |
| Nissan | Cherry 120 A (F10) 1972-1981 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 680 |
| Nissan | Cherry 120 A (N10) 1972-1981 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 680 |
| Nissan | March (K10) 1983-1988 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 680 |
| Nissan | March (K10) 1983-1989 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 680 |
| Nissan | Micra (K10) 1983-1989 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 680 |
| Nissan | Micra 1983-1988 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 680 |
| Nissan | Pulsar 1.0 (N12) 1982-1985 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 680 |
| Nissan | Pulsar 1.3 (N12) 1982-1985 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 680 |
| Nissan | Sunny 1.3 (B11) 1982-1985 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 680 |
| Nissan | Sunny 1.3 (B11) 1982-1988 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 680 |
| Daimler | Daimler 4.2 1984-1986 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 867 |
| Daimler | Double Six 5.3 1977-1986 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 867 |
| Daimler | Limousine 4.2 1985-1990 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 867 |
| Daimler | Limousine DS420 1977-1984 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 867 |
| Daimler | Sovereign 4.2 1977-1983 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 867 |
| Jaguar | XJ 12 5.3 1977-1986 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 867 |
| Jaguar | XJ 1977-1986 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 867 |
| Jaguar | XJ 6 3.4 1977-1986 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 867 |
| Jaguar | XJ 6 4.2 1977-1986 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 867 |
| Jaguar | XJS 3.6 1981-1988 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 867 |
| Jaguar | XJS 3.6 1984-1988 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 867 |
| Jaguar | XJS 5.3 1977-1981 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 867 |
| Jaguar | XJS 5.3 1977-1988 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 867 |
| Jaguar | XJS 5.3 1981-1988 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 867 |
| Jaguar | XJS 5.3 H.E. 1981-1988 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 867 |
| BMW | 535 Mi (E12) 1980-1981 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 889 |
| BMW | 6 (E24) 1978-1982 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 889 |
| BMW | 628 CSi Coupe (E24) 1979-1982 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 889 |
| BMW | 630 CS Coupe (E24) 1978-1979 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 889 |
| BMW | 633 CSi Coupe (E24) 1978-1981 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 889 |
| BMW | 635 CSi Coupe (E24) 1978-1982 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 889 |
| BMW | 7 (E23) 1977-1986 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 889 |
| BMW | 728 (E23) 1977-1986 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 889 |
| BMW | 730 (E23) 1976-1979 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 889 |
| BMW | 732 i (E23) 1979-1986 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 889 |
| BMW | 733 i (E23) 1976-1982 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 889 |
| BMW | 735 (E23) 1979-1986 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 889 |
| BMW | 745 i (E23) 1979-1986 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 889 |
| BMW | M 535 i (E12) 1980-1981 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 889 |
Габаритные размеры
Размеры и геометрические характеристики
Нагрузка и ресурс
Коэффициенты для расчета
Присоединительные размеры