Главная > Подшипники> Роликовые > Игольчатые>804704 К5

804704 К5 — Подшипник роликовый игольчатый, отечественное производство по ГОСТ стандарту, размер 22x35x26 номер основного исполнения 804704.
К5 = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника.
Цена по запросу
Цена на подшипник зависит от:
| Обозначение | Модификация |
|---|---|
| 804704 | Основное конструктивное исполнение. |
| 804704К4 | К4 = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. |
| 804704К1 | К1 = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. |
| 804704 К3С10 | К3 = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. С10 = В подшипнике используется смазка №158 от - 40 до +120. |
| 804704 К1С10 | К1 = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. С10 = В подшипнике используется смазка № 158. Температурный режим от - 40 до +120. |
| Техника | Модель | Агрегат |
|---|---|---|
| Трактор | Т-150К | Вал отбора мощности/вал карданный |
| Комбайн | Дон-680 | Вал привода карданного вальцов верхнего и нижнего |
| ГАЗ | 3301 | Карданный вал (кардан) |
| ГАЗ | 3306 | Карданный вал (кардан) |
| ГАЗ | 3307 | Карданный вал (кардан) |
| ГАЗ | 52-01 | Карданный вал (кардан) |
| ГАЗ | 52-04 | Карданный вал (кардан) |
| ГАЗ | 52-05 | Карданный вал (кардан) |
| ГАЗ | 53А | Карданный вал (кардан) |
| ГАЗ | 53Б | Карданный вал (кардан) |
| ГАЗ | 53-112 | Карданный вал (кардан) |
| ГАЗ | 53-12 | Карданный вал (кардан) |
| ГАЗ | 66-01 | Карданный вал (кардан) |
| ГАЗ | 66-02 | Карданный вал (кардан) |
| ГАЗ | 66-04 | Карданный вал (кардан) |
| ГАЗ | 66-05 | Карданный вал (кардан) |
| КАвЗ | 685М | Карданный вал (кардан) |
| ПАЗ | 3201 | Карданный вал (кардан) |
| ПАЗ | 672 | Карданный вал (кардан) |
| САЗ | 3502 | Карданный вал (кардан) |
| САЗ | 3507 | Карданный вал (кардан) |
| САЗ | 4509 | Карданный вал (кардан) |
| КрАЗ | 214Б | Лебедка/шарниры вала карданного |
| ГАЗ | 3309 | Передача карданная |
| ГАЗ | 2705 Газель | Система рулевого управления |
| ГАЗ | 27057 Газель | Система рулевого управления |
| ГАЗ | 3221 Газель | Система рулевого управления |
| ГАЗ | 32212 Газель | Система рулевого управления |
| ГАЗ | 32213 Газель | Система рулевого управления |
| ГАЗ | 32217 Газель | Система рулевого управления |
| ГАЗ | 322172 Газель | Система рулевого управления |
| ГАЗ | 322173 Газель | Система рулевого управления |
| ГАЗ | 3302 Газель | Система рулевого управления |
| ГАЗ | 33021 Газель | Система рулевого управления |
| ГАЗ | 33023 Газель | Система рулевого управления |
| ГАЗ | 33027 Газель | Система рулевого управления |
| ГАЗ | 330273 Газель | Система рулевого управления |
| Платформа-подборщик копнитель | ПК-1.6А | Шарнир АА-40 |
| Трактор | Т-150К | Шарнир двойной |
| Машина для разброски удобрений | РОУ-6 | Шарнир карданный |
| Трактор | Т-150К | Вал отбора мощности/вал карданный |
| КрАЗ | 260Г | Лебедка с приводом |
| КрАЗ | 260 | Лебедка с приводом |
| КрАЗ | 256Б1 | Механизм опрокидывающий |
| Трактор | Т-40А | Мост передний ведущий/соединения карданные |
| Трактор | Т-150К | Шарнир двойной |
Габаритные размеры
Размеры и геометрические характеристики