Главная > Подшипники> Роликовые > Радиально-упорные>7613 А

7613 А — Подшипник роликовый радиально-упорный конический, отечественное производство по ГОСТ стандарту, размер 65x140x51 номер основного исполнения 7613.
А = Подшипник повышенной грузоподьемности. ГОСТ
Цена по запросу
Цена на подшипник зависит от:
| Обозначение | Модификация |
|---|---|
| 7613 | Основное конструктивное исполнение. |
| 5-7613 | |
| 7613 А1 | А1 = Увеличенная грузоподьемность подшипника. |
| 8-7613 А | А = Подшипник повышенной грузоподьемности. ГОСТ |
| 5-7613 А | А = Подшипник повышенной грузоподьемности. ГОСТ |
| 7613 АУШ2 | А = Увеличенная грузоподемность подшипника. У = Дополнительные требование к обработки деталей (Покрытия, радиальному и осевому зазору и т.д.). Ш2 = Пониженые уровни вибрации и шума. |
| 8-7613 А1 | А1 = Увеличенная грузоподьемность подшипника. |
| С8-7613 А | А = Подшипник повышенной грузоподьемности. ГОСТ |
| 6-7613 А1 | А1 = Увеличенная грузоподьемность подшипника. |
| 2В0-7613 А | А = Подшипник повышенной грузоподьемности. ГОСТ |
| 2В0-7613 АШ2 | А = Увеличенная грузоподемность подшипника. Ш2 = Пониженые уровни вибрации и шума. |
| Техника | Модель | Агрегат |
|---|---|---|
| ЗИЛ | 431410 | Внутренняя опора передней ступицы колеса |
| ЗИЛ | 431510 | Внутренняя опора передней ступицы колеса |
| ЗИЛ | 433100 | Внутренняя опора передней ступицы колеса |
| ЗИЛ | 433110 | Внутренняя опора передней ступицы колеса |
| ЗИЛ | 43336 | Внутренняя опора передней ступицы колеса |
| ЗИЛ | 433360 | Внутренняя опора передней ступицы колеса |
| ЗИЛ | 441510 | Внутренняя опора передней ступицы колеса |
| ЗИЛ | 442160 | Внутренняя опора передней ступицы колеса |
| ЗИЛ | 494560 | Внутренняя опора передней ступицы колеса |
| ЗИЛ | 495710 | Внутренняя опора передней ступицы колеса |
| ЗИЛ | 495810 | Внутренняя опора передней ступицы колеса |
| KMAZ | 5320 | Внутренняя опора передней ступицы колеса |
| KMAZ | 53205 | Внутренняя опора передней ступицы колеса |
| KMAZ | 53211 | Внутренняя опора передней ступицы колеса |
| KMAZ | 53212 | Внутренняя опора передней ступицы колеса |
| KMAZ | 53213 | Внутренняя опора передней ступицы колеса |
| KMAZ | 53215 | Внутренняя опора передней ступицы колеса |
| KMAZ | 5410 | Внутренняя опора передней ступицы колеса |
| KMAZ | 54112 | Внутренняя опора передней ступицы колеса |
| KMAZ | 54115 | Внутренняя опора передней ступицы колеса |
| KMAZ | 55102 | Внутренняя опора передней ступицы колеса |
| KMAZ | 55111 | Внутренняя опора передней ступицы колеса |
| ЗИЛ | 130В1 | Задний мост |
| ЗИЛ | 130Г | Задний мост |
| ЗИЛ | 130Д | Задний мост |
| ЗИЛ | 130Е | Задний мост |
| ЗИЛ | 130-77 | Задний мост |
| ЗИЛ | 130 | Задний мост |
| ЗИЛ | 431917 | Задний мост |
| КАЗ | 608В | Задний мост |
| ЗИЛ | 5301 Бычок | Коробка переключения передач |
| Комбайн | Дон-1200 | Мост ведомых колес |
| Комбайн | Дон-1500 | Мост ведомых колес |
| Автопогрузчик | 4014 | Мост передний ведущий |
| Автопогрузчик | 4016 | Мост передний ведущий |
| Автопогрузчик | 4017 | Мост передний ведущий |
| Автопогрузчик | 4045Р | Мост передний ведущий |
| ЗИЛ | 130-77 | Мост средний |
| ЗИЛ | 130 | Мост средний |
| Комбайн | Дон-1500А | Моста управляемых колёс |
| Комбайн | Дон-1500 | Моста управляемых колёс |
| ЗИЛ | 431410 | Передача главная/шестерня коническая. опора задняя |
| ЗИЛ | 431510 | Передача главная/шестерня коническая. опора задняя |
| ЗИЛ | 433110 | Передача главная/шестерня коническая. опора задняя |
| ЗИЛ | 43336 | Передача главная/шестерня коническая. опора задняя |
| ЗИЛ | 433360 | Передача главная/шестерня коническая. опора задняя |
| ЗИЛ | 441510 | Передача главная/шестерня коническая. опора задняя |
| ЗИЛ | 442160 | Передача главная/шестерня коническая. опора задняя |
| ЗИЛ | 494560 | Передача главная/шестерня коническая. опора задняя |
| ЗИЛ | 495710 | Передача главная/шестерня коническая. опора задняя |
| ЗИЛ | 495810 | Передача главная/шестерня коническая. опора задняя |
| Трамвайный вагон | Т-2 | Редуктор 2-х ступенчатый |
| Трамвайный вагон | Т-3 | Редуктор 2-х ступенчатый |
| ЗИЛ | 133ВЯ | Ступица колес |
| ЗИЛ | 133ГЯ | Ступица колес |
| ЗИЛ | 133Г1 | Ступица колес |
| ЗИЛ | 4331 | Ступица колес |
| ЗИЛ | 5301 Бычок | Ступица колес |
| КАвЗ | 3100 | Ступица колес |
| KMAZ | 5320 | Ступица колес |
| KMAZ | 53212 | Ступица колес |
| KMAZ | 53213 | Ступица колес |
| KMAZ | 53222 | Ступица колес |
| KMAZ | 5410 | Ступица колес |
| KMAZ | 54112 | Ступица колес |
| KMAZ | 54122 | Ступица колес |
| KMAZ | 55102 | Ступица колес |
| KMAZ | 5511 | Ступица колес |
| КрАЗ | 256Б1 | Ступица колес |
| КрАЗ | 257Б1А | Ступица колес |
| КрАЗ | 257Б1 | Ступица колес |
| КрАЗ | 258Б1 | Ступица колес |
| КрАЗ | 65032 | Ступица колес |
| КрАЗ | 6510 | Ступица колес |
| ЛАЗ | 699Н | Ступица колес |
| ЛАЗ | 699Р | Ступица колес |
| ЛиАЗ | 677Б | Ступица колес |
| ЛиАЗ | 677В | Ступица колес |
| ЛиАЗ | 677М | Ступица колес |
| ЛиАЗ | 677П | Ступица колес |
| ЛиАЗ | 677 | Ступица колес |
| Комбайн | Дон-680 | Ступица колеса моста колес управляемых |
| KMAZ | 3Э6540 | |
| KMAZ | 4Э6520 | |
| KMAZ | 4Э6540 | |
| KMAZ | 53229 | |
| KMAZ | 6460 | |
| KMAZ | 65115 | |
| KMAZ | 65116 | |
| KMAZ | 65117 | |
| KMAZ | 6520 |
Габаритные размеры
Размеры и геометрические характеристики
Однорядный конический роликовый подшипник 32313 (CRAFT, CYSD, FAG, FBJ, ISB)
Однорядный конический роликовый подшипник 32313 J2 (FAG)
Подшипник роликовый радиально-упорный 6-27613
Подшипник роликовый радиально-упорный 6-27613 А
Подшипник роликовый радиально-упорный 32313BF (Fersa)