Главная > Подшипники> Роликовые > Радиально-упорные>7611А

7611А — Подшипник роликовый радиально-упорный конический, отечественное производство по ГОСТ стандарту, размер 55x120x35 номер основного исполнения 7611.
А = Подшипник повышенной грузоподьемности. ГОСТ
Цена по запросу
Цена на подшипник зависит от:
| Обозначение | Модификация |
|---|---|
| 7611 | Основное конструктивное исполнение. |
| 7611 К | К = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. |
| 7611AK | К = Коническая посадка, конусность 1:12. |
| 7611 А3 | А3 = Увеличенная грузоподъемность подшипника. |
| 7611 К1 | К1 = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. |
| 7611 АК | А = Увеличенная грузоподемность подшипника. К = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. |
| Э-7611 А | А = Подшипник повышенной грузоподьемности. ГОСТ |
| 6-7611 АК | А = Увеличенная грузоподемность подшипника. К = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. |
| 7611 КУШ2 | К = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. У = Дополнительные требование к обработки деталей (Покрытия, радиальному и осевому зазору и т.д.). Ш2 = Пониженые уровни вибрации и шума. |
| 8-7611 К1 | К1 = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. |
| 2В0-7611 А | А = Подшипник повышенной грузоподьемности. ГОСТ |
| С8-7611 К1 | К1 = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. |
| 2В0-7611 К1 | К1 = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. |
| ВО-7611 К1Ш2 | К1 = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. Ш2 = Пониженые уровни вибрации и шума. |
| 2В0-7611 КУШ2 | К = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. У = Дополнительные требование к обработки деталей (Покрытия, радиальному и осевому зазору и т.д.). Ш2 = Пониженые уровни вибрации и шума. |
| Техника | Модель | Агрегат |
|---|---|---|
| ЗИЛ | 130 | Внутренняя опора передней ступицы колеса |
| ЗИЛ | 431410 | Внутренняя опора передней ступицы колеса |
| ЗИЛ | 431510 | Внутренняя опора передней ступицы колеса |
| ЗИЛ | 433110 | Внутренняя опора передней ступицы колеса |
| ЗИЛ | 433360 | Внутренняя опора передней ступицы колеса |
| ЗИЛ | 441510 | Внутренняя опора передней ступицы колеса |
| ЗИЛ | 442160 | Внутренняя опора передней ступицы колеса |
| ЗИЛ | 494560 | Внутренняя опора передней ступицы колеса |
| ЗИЛ | 495710 | Внутренняя опора передней ступицы колеса |
| ЗИЛ | 495810 | Внутренняя опора передней ступицы колеса |
| ПАЗ | 3205 | Внутренняя опора передней ступицы колеса |
| ЗИЛ | 130-77 | Задний мост |
| ЗИЛ | 130 | Задний мост |
| КАЗ | 608В | Задний мост |
| КрАЗ | 255Б1А | Задний мост |
| КрАЗ | 255Б1 | Задний мост |
| КрАЗ | 255В1 | Задний мост |
| КрАЗ | 255Л1 | Задний мост |
| КрАЗ | 255 | Задний мост |
| ЗИУ | 683Б | Мост передний |
| ЗИУ | 9В(682В) | Мост передний |
| КрАЗ | 63221 | Мост передний |
| КрАЗ | 6446 | Мост передний |
| ЗИЛ | 130-77 | Мост средний |
| ЗИЛ | 130 | Мост средний |
| Экскаватор | ЭШ-10/60 | Неопределено |
| ЗИУ | 683Б | Ось задняя |
| ЗИЛ | 130-77 | Ступица колес |
| ЗИЛ | 130 | Ступица колес |
| КАЗ | 608В | Ступица колес |
| ЛАЗ | 695Е | Ступица колес |
| ЛАЗ | 695Н | Ступица колес |
| ЛАЗ | 695Т | Ступица колес |
| ЛАЗ | 697Р | Ступица колес |
| ПАЗ | 3201 | Ступица колес |
| ПАЗ | 3205 | Ступица колес |
| ПАЗ | 672 | Ступица колес |
| Тяговый агрегат | ОПЭ-1 | Электродвигатель постоянного тока |
| ТТЗ |
Габаритные размеры
Размеры и геометрические характеристики