Главная > Подшипники> Роликовые > Радиально-упорные>7608 А

7608 А — Подшипник роликовый радиально-упорный конический, отечественное производство по ГОСТ стандарту, размер 40x90x35 номер основного исполнения 7608.
А = Подшипник повышенной грузоподьемности. ГОСТ
Цена по запросу
Цена на подшипник зависит от:
| Обозначение | Модификация |
|---|---|
| 7608 | Основное конструктивное исполнение. |
| 7608A | A = внутренняя модификация конструкции. |
| 7608 А1 | А1 = Увеличенная грузоподьемность подшипника. |
| ВО-7608 | |
| 8-7608 А | А = Подшипник повышенной грузоподьемности. ГОСТ |
| С8-7608 А | А = Подшипник повышенной грузоподьемности. ГОСТ |
| 4-7608 К6 | К6 = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. |
| 6-7608 А1 | А1 = Увеличенная грузоподьемность подшипника. |
| 6У-7608 А | А = Подшипник повышенной грузоподьемности. ГОСТ |
| 7608 АУШ2 | А = Увеличенная грузоподемность подшипника. У = Дополнительные требование к обработки деталей (Покрытия, радиальному и осевому зазору и т.д.). Ш2 = Пониженые уровни вибрации и шума. |
| 8-7608 А1 | А1 = Увеличенная грузоподьемность подшипника. |
| 2В0-7608 А | А = Подшипник повышенной грузоподьемности. ГОСТ |
| 4-7608 К6Ш | К6 = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. Ш = Пониженые уровни вибрации и шума. У = Дополнительные требование к обработки деталей (Покрытия, радиальному и осевому зазору и т.д.). |
| С8-7608 А1 | А1 = Увеличенная грузоподьемность подшипника. |
| 2В0-7608 А1 | А1 = Увеличенная грузоподьемность подшипника. |
| ВО-7608 А1Ш2 | А1 = Увеличенная грузоподемность подшипника. Ш2 = Пониженые уровни вибрации и шума. |
| 2В0-7608 АШ2 | А = Увеличенная грузоподемность подшипника. Ш2 = Пониженые уровни вибрации и шума. |
| 2В0-7608 А1Ш2 | А1 = Увеличенная грузоподемность подшипника. Ш2 = Пониженые уровни вибрации и шума. |
| Техника | Модель | Агрегат |
|---|---|---|
| ЗИЛ | 130 | Внешняя опора ступицы передних колес |
| Автопогрузчик | 4043М | Колеса и ступица |
| Автопогрузчик | 4045Р | Колеса и ступица |
| ЗИЛ | 157КД | Коробка раздаточная |
| Косилка | КПС-5Г | Мост ведомый/ступица колес. опора внутренняя |
| Трактор | Т-40М | Мост передний неведущий/ступица. опора наружная |
| ЗИЛ | 130В1 | Наружная опора передней ступицы колеса |
| ЗИЛ | 130Г | Наружная опора передней ступицы колеса |
| ЗИЛ | 130Д | Наружная опора передней ступицы колеса |
| ЗИЛ | 130Е | Наружная опора передней ступицы колеса |
| ЗИЛ | 130 | Наружная опора передней ступицы колеса |
| ЗИЛ | 431917 | Наружная опора передней ступицы колеса |
| ПАЗ | 3205 | Наружная опора передней ступицы колеса |
| Трактор | 100 | Наружная опора передней ступицы колеса |
| Трактор | 102 | Наружная опора передней ступицы колеса |
| Трактор | ДТ-20 | Ось задних колес |
| Трактор | ЮМЗ-6 | Ось передняя |
| Трактор | Т-25 | Передача бортовая |
| Трактор | Т-16 | Передача конечная |
| БелАЗ | 540А(27т) | Система рулевого управления |
| БелАЗ | 548(40т) | Система рулевого управления |
| БелАЗ | 7522(30т) | Система рулевого управления |
| БелАЗ | 7523(40т) | Система рулевого управления |
| БелАЗ | 7548(42т) | Система рулевого управления |
| КЗКТ | Э538ДК | Система рулевого управления |
| КЗКТ | Э538ДП | Система рулевого управления |
| МАЗ | 537Г | Система рулевого управления |
| МАЗ | 537 | Система рулевого управления |
| МАЗ | 538 | Система рулевого управления |
| МАЗ | 543 | Система рулевого управления |
| МАЗ | 547 | Система рулевого управления |
| МАЗ | 7310 | Система рулевого управления |
| МАЗ | 73101 | Система рулевого управления |
| МАЗ | 7410 | Система рулевого управления |
| ЗИЛ | 130-77 | Ступица колес |
| ЗИЛ | 130 | Ступица колес |
| КАЗ | 608В | Ступица колес |
| ЛАЗ | 695Е | Ступица колес |
| ЛАЗ | 695Н | Ступица колес |
| ЛАЗ | 695Т | Ступица колес |
| ЛАЗ | 697Р | Ступица колес |
| ПАЗ | 3205 | Ступица колес |
| ПАЗ | 672 | Ступица колес |
| Трактор | Т-40 | Ступица передних колес |
Габаритные размеры
Размеры и геометрические характеристики
Однорядный конический роликовый подшипник 32308 (CRAFT, CYSD, FAG, FBJ, ISB)
Однорядный конический роликовый подшипник 32308 J (FAG, KBC)
Однорядный конический роликовый подшипник 32308 J2 (FAG)
Подшипник роликовый радиально-упорный конический однорядный 6У-27608 А1
Подшипник роликовый радиально-упорный 6У-27608 А
Подшипник роликовый радиально-упорный конический 7608 (32308)