Главная > Подшипники> Роликовые > Радиально-упорные>7206

7206 — Подшипник роликовый радиально-упорный конический, отечественное производство по ГОСТ стандарту, размер 30x62x14 основное исполнение.
Цена от:70 р.
Цена на подшипник зависит от:
| Обозначение | Модификация |
|---|---|
| 7206A | A = внутренняя модификация конструкции. |
| 6-7206 | |
| 7206 А | А = Подшипник повышенной грузоподьемности. ГОСТ |
| 7206 Ю | Ю - Подшипник выполнен из нержавеющей стали. |
| 7206 АМ | А = Увеличенная грузоподемность подшипника. М = Модернизированная конструкция. |
| 5-7206 А | А = Подшипник повышенной грузоподьемности. ГОСТ |
| 7-7206 А | А = Подшипник повышенной грузоподьемности. ГОСТ |
| 6-36206 Е (7206 CD/P6) | CD = 15 градусов угол контакта. P6 = Точность размеров и вращения соответствуют классу точности 6 ISO. |
| 6-46206 Е (7206 ACD/P6) | CD = 15 градусов угол контакта. P6 = Точность размеров и вращения соответствуют классу точности 6 ISO. |
| Техника | Модель | Агрегат |
|---|---|---|
| Пункт картофелесортировальный с переборочными столами | КСП-25 | Бункер-накопитель 2-х секционный 3614010-12.000/мотор-барабан |
| Пункт картофелесортировальный с переборочными столами | КСП-25 | Бункер-накопитель 3-х секционный 3614010-11.000/мотор-барабан |
| Трактор | Т-40А | Вал отбора мощности/привод независимый |
| Трактор | Т-40 | Вал отбора мощности/привод независимый |
| ЛуАЗ | 969М | Вал приводной |
| ЛуАЗ | 969 | Вал приводной |
| Трактор | ДТ-20 | Валик приводной |
| Трактор | МТЗ-5К | Двигатель/привод гидронасоса. опора задняя |
| Трактор | МТЗ-5ЛС | Двигатель/привод гидронасоса. опора задняя |
| Трактор | МТЗ-5Л | Двигатель/привод гидронасоса. опора задняя |
| Трактор | МТЗ-5МС | Двигатель/привод гидронасоса. опора задняя |
| Трактор | МТЗ-5М | Двигатель/привод гидронасоса. опора задняя |
| ЛуАЗ | 1302 | Задний мост/вал приводной. опоры крайние |
| Трактор | Т-150 | Колонка рулевого управления |
| Трактор | Т-151К с двигателем СМД-62А-63А | Коробка передач/привод насоса. колесо зубчатое |
| Трактор | Т-151К с двигателем СМД-62-63 | Коробка передач/привод насоса. колесо зубчатое |
| Трактор | ХТЗ-120 | Коробка передач/привод насоса. колесо зубчатое |
| Трактор | ХТЗ-121 | Коробка передач/привод насоса. колесо зубчатое |
| ЗАЗ | 965АР | Коробка переключения передач |
| ЗАЗ | 965А | Коробка переключения передач |
| ЗАЗ | 965Б | Коробка переключения передач |
| ЗАЗ | 965Р | Коробка переключения передач |
| Трактор | ЮМЗ-6АЛ | Коробка переключения передач |
| Трактор | ЮМЗ-6АМ | Коробка переключения передач |
| Трактор | ЮМЗ-6КМ | Коробка переключения передач |
| Трактор | ХТЗ-16131 (кроме двигателя) | Коробка раздаточная/вал привода насоса КП |
| ЛуАЗ | 969М | Крайние опоры приводного вала |
| Трактор | ТТ-4М-01 | Механизм поворота сиденья |
| Трактор | ТТ-4М | Механизм поворота сиденья |
| Свеклопогрузчик навесной тракторный | СНТ-2.1А | Механизм рычажно-кривошипный правый и левый/привод цепной |
| Трактор | ДТ-20 | Насос водяной |
| Трактор | ДТ-20 | Насос топливный |
| Буровой насос | 1В | Натяжная установка |
| Трактор | Т-25А | Передача главная |
| Трактор | Т-25 | Передача главная |
| Трактор | Т-150К | Привод насоса коробки передач |
| Трактор | ЮМЗ-6АМ | Привод системы гидронасоса системы |
| Трактор | ЮМЗ-6КМ | Привод системы гидронасоса системы |
| Комбайн | Дон-680 | Редуктор цилиндрический |
| Мототехника | Днепр-12 | Редуктор/крышка левая |
| Мототехника | Днепр-16 | Редуктор/крышка левая |
| КАвЗ | 3100 | Система охлаждения двигателя |
| Трактор | Т-16 самоходное шасси | Стакан подшипника |
| Трактор | Т-16 | Стакан подшипника |
| Пункт картофелесортировальный с переборочными столами | КСП-25 | Транспортер загрузочный ПСШ.08.000-01/блок шестерен |
| Пункт картофелесортировальный с переборочными столами | КСП-25 | Транспортер загрузочный ПСШ.08.000/блок шестерен |
| Пункт картофелесортировальный с переборочными столами | КСП-25 | Транспортер основной ПСШ.03.000/мотор-барабан |
| Пункт картофелесортировальный с переборочными столами | КСП-25 | Транспортер переносной ПСШ.01.000/мотор-барабан |
| Пункт картофелесортировальный с переборочными столами | КСП-25 | Транспортер переносной ПСШ.18.000/мотор-барабан |
| Пункт картофелесортировальный с переборочными столами | КСП-25 | Транспортер распределительный ПСШ.02.000-01/блок шестерен |
| Трактор | МТЗ-50Л | Управление рулевое/привод насоса гидроусилителя. опора задняя |
| Трактор | МТЗ-50ПЛ | Управление рулевое/привод насоса гидроусилителя. опора задняя |
| Трактор | МТЗ-50 | Управление рулевое/привод насоса гидроусилителя. опора задняя |
| Трактор | МТЗ-52Л | Управление рулевое/привод насоса гидроусилителя. опора задняя |
| Трактор | МТЗ-52 | Управление рулевое/привод насоса гидроусилителя. опора задняя |
| Трактор | МТЗ-2 | Шестерня заднего хода коробки передач |
| Трактор | МТЗ-5К | Шестерня заднего хода коробки передач |
| Трактор | МТЗ-5ЛС | Шестерня заднего хода коробки передач |
| Трактор | МТЗ-5Л | Шестерня заднего хода коробки передач |
| Трактор | МТЗ-5МС | Шестерня заднего хода коробки передач |
| Трактор | МТЗ-5М | Шестерня заднего хода коробки передач |
| Трактор | МТЗ-5 | Шестерня заднего хода коробки передач |
| Буровой насос | 1В | Коробка отбора мощности |
Габаритные размеры
Размеры и геометрические характеристики
Нагрузка и ресурс
Конструкция и исполнение