Главная > Подшипники> Роликовые > Игольчатые>704702 К2

704702 К2 — Подшипник роликовый игольчатый, отечественное производство по ГОСТ стандарту, размер 16x30x25 номер основного исполнения 704702.
К2 = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника.
Цена по запросу
Цена на подшипник зависит от:
| Обозначение | Модификация |
|---|---|
| 704702К | К = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. |
| 704702К3 | К3 = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. |
| 704702К5 | К5 = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. |
| 704702 КУ2 | К = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. У2 = Дополнительные требование к обработки деталей (Покрытия, радиальному и осевому зазору и т.д.). |
| Техника | Модель | Агрегат |
|---|---|---|
| ГАЗ | 31105 | Вал карданный/крестовина |
| ГАЗ | Соболь 2217 2002 | Карданный вал (кардан) |
| ГАЗ | 22171 Соболь | Карданный вал (кардан) |
| ГАЗ | 24-12 | Карданный вал (кардан) |
| ГАЗ | 24-13 | Карданный вал (кардан) |
| ГАЗ | 24 | Карданный вал (кардан) |
| ГАЗ | 2705 Газель | Карданный вал (кардан) |
| ГАЗ | 27057 Газель | Карданный вал (кардан) |
| ГАЗ | 2752 Соболь | Карданный вал (кардан) |
| ГАЗ | 3102 | Карданный вал (кардан) |
| ГАЗ | 31022 | Карданный вал (кардан) |
| ГАЗ | 31023 | Карданный вал (кардан) |
| ГАЗ | 31029 | Карданный вал (кардан) |
| ГАЗ | 3221 Газель | Карданный вал (кардан) |
| ГАЗ | 32212 Газель | Карданный вал (кардан) |
| ГАЗ | 32213 Газель | Карданный вал (кардан) |
| ГАЗ | 32217 Газель | Карданный вал (кардан) |
| ГАЗ | 322172 Газель | Карданный вал (кардан) |
| ГАЗ | 322173 Газель | Карданный вал (кардан) |
| ГАЗ | 3302 Газель | Карданный вал (кардан) |
| ГАЗ | 33021 Газель | Карданный вал (кардан) |
| ГАЗ | 33023 Газель | Карданный вал (кардан) |
| ГАЗ | 33027 Газель | Карданный вал (кардан) |
| ГАЗ | 330273 Газель | Карданный вал (кардан) |
| ЕрАЗ | 3730 | Карданный вал (кардан) |
| ЕрАЗ | 37301 | Карданный вал (кардан) |
| ЕрАЗ | 37302 | Карданный вал (кардан) |
| ЕрАЗ | 37304 | Карданный вал (кардан) |
| ЕрАЗ | 37305 | Карданный вал (кардан) |
| ЕрАЗ | 762В | Карданный вал (кардан) |
| РАФ | 2203 | Карданный вал (кардан) |
| РАФ | 22031 | Карданный вал (кардан) |
| РАФ | 22032 | Карданный вал (кардан) |
| РАФ | 22035 | Карданный вал (кардан) |
| РАФ | 22038 | Карданный вал (кардан) |
| УАЗ | 2206 | Карданный вал (кардан) |
| УАЗ | 31512 | Карданный вал (кардан) |
| УАЗ | 31514 | Карданный вал (кардан) |
| УАЗ | 3153 | Карданный вал (кардан) |
| УАЗ | 3303 | Карданный вал (кардан) |
| УАЗ | 3741 | Карданный вал (кардан) |
| УАЗ | 3909 | Карданный вал (кардан) |
| УАЗ | 3962 | Карданный вал (кардан) |
| Трактор | 100 | Карданный вал переднего ведущего моста |
| Трактор | 102 | Карданный вал переднего ведущего моста |
| ЗИЛ | 131В | Лебедка/шарниры вала карданного |
| ЗИЛ | 131НВ | Лебедка/шарниры вала карданного |
| ЗИЛ | 131Н | Лебедка/шарниры вала карданного |
| ЗИЛ | 131 | Лебедка/шарниры вала карданного |
| ГАЗ | 3110 | Передача карданная |
| ГАЗ | 33081 | Привод карданный |
| Комбайн | Нива | Привод карданный/шарнир жаточной части и разгрузочного шнека |
Габаритные размеры
Размеры и геометрические характеристики