Главная > Подшипники> Шариковые> Радиально-упорные>6-36308 Е (7308 CD/P6)

6-36308 Е (7308 CD/P6) — Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный неразъемный со скосом на наружном кольце, отечественное производство по ГОСТ стандарту, размер 40x90x23 номер основного исполнения 36308.
CD = 15 градусов угол контакта. P6 = Точность размеров и вращения соответствуют классу точности 6 ISO.
Цена по запросу
Цена на подшипник зависит от:
| Обозначение | Модификация |
|---|---|
| 36308 | Основное конструктивное исполнение. |
| 36308Л | Л = Латунный сепаратор. |
| 36308К | К = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. |
| 36308E5 | Е = Увеличенная грузоподъемность. |
| 36308 Е | E = Угол контакта 25 градусов. |
| 2-36308 К | К = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. |
| 4-36308 К | К = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. |
| 5-36308 Л | Л = Латунный сепаратор. |
| 5-36308 К | К = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. |
| 5-36308 Е | E = Угол контакта 25 градусов. |
| 5-36308 Р | Р = Детали подшипника из теплостойких (быстрорежущих) сталей. |
| 6-36308 Е | E = Угол контакта 25 градусов. |
| 6-36308 Л | Л = Латунный сепаратор. |
| 5-36308 Е2 | Е2 = Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.) с изменением конструкции сепаратора. |
| 5-36308 Е5 | Е5 = Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.) с изменением конструкции сепаратора. |
| 6-36308 Е2 | Е2 = Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.) с изменением конструкции сепаратора. |
| 6-36308 Е5 | Е5 = Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.) с изменением конструкции сепаратора. |
| 8-36308 Е2 | Е2 = Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.) с изменением конструкции сепаратора. |
| 76-36308 Е2 | Е2 = Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.) с изменением конструкции сепаратора. |
| Техника | Модель | Агрегат |
|---|---|---|
| Платформа-подборщик копнитель | ПК-1.6А | Редуктор главный |
| Копатель кормовых корнеплодов грохотный | ККГ-1.4 | Редуктор/привод коробов |
| Трактор | ЛХТ-55 | Устройство погрузочное |
| Трактор | ТДТ-55 | Устройство погрузочное |
Габаритные размеры
Размеры и геометрические характеристики
Однорядный цилиндрический роликовый подшипник NU308 (CRAFT, FAG, FBJ, ISB, ISO)
Однорядный цилиндрический роликовый подшипник NJ308 (CRAFT, CYSD, FAG, FBJ, ISB)
Подшипник шариковый радиальный 6-308
Подшипник шариковый радиальный 4-308 (ГПЗ-8)
Подшипник роликовый сферический 20308 (FAG, ISO, SIGMA)
Подшипник роликовый сферический 21308 (ISB, SKF)