Главная > Подшипники> Шариковые> Радиальные сферические>6-305 А

6-305 А — Подшипник шариковый радиальный однорядный, отечественное производство по ГОСТ стандарту, размер 25x62x17 номер основного исполнения 305.
А = Подшипник повышенной грузоподьемности. ГОСТ
Цена по запросу
Цена на подшипник зависит от:
| Обозначение | Модификация |
|---|---|
| 305 | Основное конструктивное исполнение. |
| 305Б | Б = Бронзовый сепаратор. |
| 5-305 | |
| 6-305 | |
| 4-305 | |
| 305 Е | E = Угол контакта 25 градусов. |
| 305 К | К = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. |
| 305 Ю | Ю - Подшипник выполнен из нержавеющей стали. |
| 305E5 | Е = Увеличенная грузоподъемность. |
| 305 А | А = Подшипник повышенной грузоподьемности. ГОСТ |
| 54-305 | |
| 60-305 | |
| 305 Е5 | Е5 = Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.) с изменением конструкции сепаратора. |
| 305 АШ | А = Увеличенная грузоподемность подшипника. Ш = Пониженые уровни вибрации и шума. |
| 305Ю1Т | Ю1 - Подшипник выполнен из нержавеющей стали. Т = Температура отпуска колец 200 градусов, номинальная температура работы подшипника 160 градусов. |
| 70-305 | |
| 305 АК | А = Увеличенная грузоподемность подшипника. К = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. |
| 305 АЕ | А = Увеличенная грузоподъемность подшипника. Е = Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.). |
| 76-305 | |
| 8-305 Б | Б = Бронзовый сепаратор. |
| 5-305 Е | E = Угол контакта 25 градусов. |
| 8-305 А | А = Подшипник повышенной грузоподьемности. ГОСТ |
| 5-305 Б | Б = Бронзовый сепаратор. |
| 6-305 У | У = Дополнительные требование к обработки деталей (Покрытия, радиальному и осевому зазору и т.д.). |
| 6-305 Ш | Ш = Пониженые уровни вибрации и шума. |
| 305 АЕ1 | А = Увеличенная грузоподъемность подшипника. Е1 = Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.). |
| 6-305 Б | Б = Бронзовый сепаратор. |
| 6-305 Е | E = Угол контакта 25 градусов. |
| 6-305 Т | Т = Температура отпуска колец 200 градусов, номинальная температура работы подшипника 160 градусов. |
| 305 А1Е | А1 = Увеличенная грузоподьемность подшипника. |
| 305 А2Е | А2 = Увеличенная грузоподъемность подшипника. |
| 35-305 Б | Б = Бронзовый сепаратор. |
| 76-305 Ю | Ю - Подшипник выполнен из нержавеющей стали. |
| 8-305 Е5 | Е5 = Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.) с изменением конструкции сепаратора. |
| В6-305 Ш | Ш = Пониженые уровни вибрации и шума. |
| 6-305 Е5 | Е5 = Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.) с изменением конструкции сепаратора. |
| 6-305 Ш1 | Ш1 = Пониженные уровни вибрации. |
| 6-305 Е1 | E1 = Увеличенная грузоподьемность подшипника. |
| 70-305 К | К = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. |
| 70-305 А | А = Подшипник повышенной грузоподьемности. ГОСТ |
| 75-305 Е | E = Угол контакта 25 градусов. |
| 76-305 Е | E = Угол контакта 25 градусов. |
| 36-305 Ю4 | Ю4 = Все детали подшипника или несколько его частей из нержавеющей стали. |
| 5-305 ЕШ2 | E = Угол контакта 25 градусов. Ш2 = Пониженые уровни вибрации и шума. |
| 5-305 ЕШ5 | Е = Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.) Ш5 = Пониженные уровни шума и вибрации. |
| В6-305 Ш1 | Ш1 = Пониженные уровни вибрации. |
| 5-305 ЕШ3 | Е = Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.) Ш3 = Пониженные уровни шума и вибрации. |
| В0-305 АШ | А = Увеличенная грузоподемность подшипника. Ш = Пониженые уровни вибрации и шума. |
| 6-305 КШ1 | К = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. Ш1 = Пониженые уровни вибрации и шума. |
| В76-305 Ш | Ш = Пониженые уровни вибрации и шума. |
| Техника | Модель | Агрегат |
|---|---|---|
| Трактор | Т-40АМ | Вал отбора мощности боковой |
| Трактор | Т-40АНМ | Вал отбора мощности боковой |
| Трактор | Т-40М | Вал отбора мощности боковой |
| Трактор | Т-40А | Вал отбора мощности задний |
| Трактор | Т-40 | Вал отбора мощности задний |
| Трактор | Т-150К | Вал отбора мощности/вал привода |
| Трактор | Т-151К с двигателем СМД-62А-63А | Вал отбора мощности/вал привода |
| Трактор | Т-151К с двигателем СМД-62-63 | Вал отбора мощности/вал привода |
| Трактор | Т-40А | Вал отбора мощности/привод боковой |
| Трактор | Т-40 | Вал отбора мощности/привод боковой |
| Трактор | Т-151К с двигателем СМД-62-63 | Вал редуктора пускового двигателя |
| Трактор | ДТ-20 | Вал скорости дополнительной |
| Трактор | Т-012 | Вторичный вал коробки передач |
| Трактор | Т 330Г | Гидротрансформатор |
| Трактор | Т 330 | Гидротрансформатор |
| Трактор | МТЗ-100 | Гидроходоуменьшитель/опора вала насоса НШ 10-Л-3 |
| Трактор | МТЗ-100 | Гидроходоуменьшитель/опора передняя вала водила |
| Трактор | Т-74 | Двигатель пусковой |
| Трактор | МТЗ-50Л | Двигатель пусковой ПД-10У/редуктор |
| Трактор | МТЗ-52Л | Двигатель пусковой ПД-10У/редуктор |
| Трактор | Т-40А | Двигатель пусковой/вал редуктора |
| Трактор | Т-40 | Двигатель пусковой/вал редуктора |
| Трактор | МТЗ-80Л | Двигатель пусковой/редуктор |
| Трактор | МТЗ-82Л | Двигатель пусковой/редуктор |
| Трактор | ТТ-4М-01 | Двигатель пусковой/редуктор |
| Трактор | ТТ-4М | Двигатель пусковой/редуктор |
| Трактор | Т-40АМ | Двигатель пусковой/редуктор |
| Трактор | Т-40М | Двигатель пусковой/редуктор |
| Трактор | К-701 | Двигатель/вал привода насоса топливного |
| Мототехника | Ява-250 | Двигатель/картер. половина левая |
| Мототехника | Ява-350 | Двигатель/картер. половина левая |
| Мототехника | Ява-250 | Двигатель/картер. половина правая |
| Мототехника | Ява-350 | Двигатель/картер. половина правая |
| Трактор | ДТ-75МВ с двигателем А-41 | Двигатель/насос водяной |
| Трактор | ДТ-75МВ | Двигатель/насос водяной |
| Трактор | ДТ-75 с двигателем СМД-14Г | Двигатель/насос водяной |
| Трактор | ДТ-75 | Двигатель/насос водяной |
| Трактор | К-701 | Двигатель/насос водяной |
| Трактор | Т-151К с двигателем СМД-62-63 | Двигатель/насос водяной |
| Трактор | Т-4А | Двигатель/насос водяной |
| Трактор | Т-75МВ с двигателем А-41 | Двигатель/насос водяной |
| Трактор | Т-75 с двигателем СМД-14Г | Двигатель/насос водяной |
| Трактор | Т-151К с двигателем СМД-62-63 | Двигатель/привод в сборе |
| Трактор | Т-75 | Двигатель/привод вентилятора. опора задняя |
| Трактор | ДТ-75 с двигателем СМД-14Г | Двигатель/регулятор двигателя пускового |
| Трактор | ДТ-75 | Двигатель/регулятор двигателя пускового |
| Трактор | Т-75 с двигателем СМД-14Г | Двигатель/регулятор двигателя пускового |
| Загрузчик автомобильный универсальный | ЗАУ-3 | Коробка отбора мощности |
| Загрузчик автомобильный универсальный | УЗСА-40 | Коробка отбора мощности |
| Трактор | Т-40АМ | Коробка передач с дифференциалом |
| Трактор | Т-40АНМ | Коробка передач с дифференциалом |
| Трактор | Т-40М | Коробка передач с дифференциалом |
| Трактор | Т-40А | Коробка передач/вал передачи замедленной |
| Трактор | Т-40 | Коробка передач/вал передачи замедленной |
| Трактор | Т-40А | Коробка передач/шестерня промежуточная |
| Трактор | Т-40 | Коробка передач/шестерня промежуточная |
| Трактор | МТЗ-52Л | Коробка раздаточная |
| Трактор | МТЗ-52 | Коробка раздаточная |
| Трактор | Т-40АМ | Коробка раздаточная |
| Трактор | Т-40АНМ | Коробка раздаточная |
| Трактор | ХТЗ-120 | Коробка раздаточная/вал |
| Трактор | ХТЗ-121 | Коробка раздаточная/вал |
| Трактор | ХТЗ-120 | Коробка раздаточная/вал привода ВОМ |
| Трактор | ХТЗ-121 | Коробка раздаточная/вал привода ВОМ |
| Трактор | ХТЗ-16131 (кроме двигателя) | Коробка раздаточная/вал привода ВОМ |
| Трактор | ХТЗ-16131 (кроме двигателя) | Коробка раздаточная/вал привода насоса рулевого управления и навески |
| Трактор | ХТЗ-16131 (кроме двигателя) | Коробка раздаточная/вал привода насосов гидросистемы навесного устройства |
| Трактор | МТЗ-100 | Корпус МС/опора передняя вала шестерен привода насосов НМШ-25 и ГСОМ |
| Трактор | МТЗ-80Л | Муфта сцепления/привод насоса НШ 32-3 |
| Трактор | МТЗ-80 | Муфта сцепления/привод насоса НШ 32-3 |
| Трактор | МТЗ-82Л | Муфта сцепления/привод насоса НШ 32-3 |
| Трактор | МТЗ-82 | Муфта сцепления/привод насоса НШ 32-3 |
| Трактор | Т-151К с двигателем СМД-62А-63А | Навеска/вал привода насоса |
| Трактор | Т-151К с двигателем СМД-62-63 | Навеска/вал привода насоса |
| Трактор | ТТ-4М-01 | Насос водяной |
| Трактор | ТТ-4М | Насос водяной |
| Трактор | Т-74 | Насос водяной |
| Трактор | Т-150К | Насос навески/вал привода |
| Трактор | ДТ-20 | Насос топливный/регулятор |
| Трактор | Т-16 самоходное шасси | Ось шестерни хода заднего |
| Трактор | Т-16 | Ось шестерни хода заднего |
| Трактор | Т-012 | Пара коническая/вал ведомый |
| ЗАЗ | 966 | Передача главная |
| ЗАЗ | 968А | Передача главная |
| ЗАЗ | 968Б | Передача главная |
| ЛуАЗ | 969М | Передача главная |
| ЛуАЗ | 969 | Передача главная |
| Трактор | Т-25А | Передача главная |
| Трактор | Т-25 | Передача главная |
| ЗАЗ | 968М | Передача главная и дифференциал |
| ЛуАЗ | 1302 | Передача главная/редуктор колесный |
| ЛуАЗ | 969М | Передача главная/редуктор колесный |
| ЛуАЗ | 969М | Редуктор колесный |
| ЛуАЗ | 969 | Редуктор колесный |
| Трактор | Т-25А | Система рулевого управления |
| Трактор | Т-25 | Система рулевого управления |
| Автопогрузчик | 4022 | Сцепление (фрикционная муфта) |
| Свеклопогрузчик навесной тракторный | СНТ-2.1А | Транспортер поперечный/вал промежуточный |
| Трактор | Т-150К | Управление рулевое/вал привода насоса |
| Трактор | Т-151К с двигателем СМД-62А-63А | Управление рулевое/вал привода насоса |
| Трактор | Т-151К с двигателем СМД-62-63 | Управление рулевое/вал привода насоса |
| Трактор | ХТЗ-120 | Управление рулевое/вал привода насоса |
| Трактор | ХТЗ-121 | Управление рулевое/вал привода насоса |
| Свеклопогрузчик навесной тракторный | СНТ-2.1А | Элеватор/вал верхний |
| Станкостроение | ||
| БелАЗ | 540А(27т) | Генератор |
| БелАЗ | 548(40т) | Генератор |
| БелАЗ | 549(75т) | Генератор |
| БелАЗ | 7420-9590 | Генератор |
| БелАЗ | 7509 | Генератор |
| БелАЗ | 75091(75т) | Генератор |
| БелАЗ | 7519 | Генератор |
| БелАЗ | 75191(110т) | Генератор |
| БелАЗ | 75211(180т) | Генератор |
| БелАЗ | 7522(30т) | Генератор |
| БелАЗ | 7523(40т) | Генератор |
| БелАЗ | 7548(42т) | Генератор |
| ЗИУ | 9В(682В) | Генератор |
| БелАЗ | 75211(180т) | Генератор-дизель |
| БелАЗ | 7548(42т) | Генератор/привод |
| ЗИЛ | 133ВЯ | Двигатель |
| ЗИЛ | 133ГЯ | Двигатель |
| ЗИЛ | 133Г1 | Двигатель |
| КАЗ | 4540 | Двигатель |
| КЗКТ | Э538ДК | Двигатель |
| КЗКТ | Э538ДП | Двигатель |
| KMAZ | 4310 | Двигатель |
| KMAZ | 43105 | Двигатель |
| KMAZ | 5320 | Двигатель |
| KMAZ | 53212 | Двигатель |
| KMAZ | 53213 | Двигатель |
| KMAZ | 53222 | Двигатель |
| KMAZ | 5325 | Двигатель |
| KMAZ | 5410 | Двигатель |
| KMAZ | 54112 | Двигатель |
| KMAZ | 54122 | Двигатель |
| KMAZ | 5425 | Двигатель |
| KMAZ | 55102 | Двигатель |
| KMAZ | 5511 | Двигатель |
| KMAZ | 6410 | Двигатель |
| КрАЗ | 250 | Двигатель |
| КрАЗ | 255Б1А | Двигатель |
| КрАЗ | 255Б1 | Двигатель |
| КрАЗ | 255В1 | Двигатель |
| КрАЗ | 255Л1 | Двигатель |
| КрАЗ | 255 | Двигатель |
| КрАЗ | 256Б1 | Двигатель |
| КрАЗ | 257Б1А | Двигатель |
| КрАЗ | 257Б1 | Двигатель |
| КрАЗ | 258Б1 | Двигатель |
| КрАЗ | 260А | Двигатель |
| КрАЗ | 260В | Двигатель |
| КрАЗ | 260Г | Двигатель |
| КрАЗ | 260Д | Двигатель |
| КрАЗ | 260С | Двигатель |
| КрАЗ | 260 | Двигатель |
| ЛиАЗ | 5256 | Двигатель |
| МАЗ | 537Г | Двигатель |
| МАЗ | 537 | Двигатель |
| МАЗ | 538 | Двигатель |
| МАЗ | 543 | Двигатель |
| МАЗ | 547 | Двигатель |
| МАЗ | 7310 | Двигатель |
| МАЗ | 73101 | Двигатель |
| МАЗ | 7410 | Двигатель |
| УРАЛ | 4320 | Двигатель |
| УРАЛ | 5557 | Двигатель |
| УРАЛ | 5920 | Двигатель |
| KMAZ | 5320 | Двигатель/вал ведомый гидромуфты вентилятора. опора передняя |
| KMAZ | 53211 | Двигатель/вал ведомый гидромуфты вентилятора. опора передняя |
| KMAZ | 53212 | Двигатель/вал ведомый гидромуфты вентилятора. опора передняя |
| KMAZ | 53213 | Двигатель/вал ведомый гидромуфты вентилятора. опора передняя |
| KMAZ | 5410 | Двигатель/вал ведомый гидромуфты вентилятора. опора передняя |
| KMAZ | 54112 | Двигатель/вал ведомый гидромуфты вентилятора. опора передняя |
| KMAZ | 55102 | Двигатель/вал ведомый гидромуфты вентилятора. опора передняя |
| KMAZ | 55111 | Двигатель/вал ведомый гидромуфты вентилятора. опора передняя |
| KMAZ | 5320 | Двигатель/вал колеса зубчатого привода насоса топливного. опора задняя |
| KMAZ | 53211 | Двигатель/вал колеса зубчатого привода насоса топливного. опора задняя |
| KMAZ | 53212 | Двигатель/вал колеса зубчатого привода насоса топливного. опора задняя |
| KMAZ | 53213 | Двигатель/вал колеса зубчатого привода насоса топливного. опора задняя |
| KMAZ | 5410 | Двигатель/вал колеса зубчатого привода насоса топливного. опора задняя |
| KMAZ | 54112 | Двигатель/вал колеса зубчатого привода насоса топливного. опора задняя |
| KMAZ | 55102 | Двигатель/вал колеса зубчатого привода насоса топливного. опора задняя |
| KMAZ | 55111 | Двигатель/вал колеса зубчатого привода насоса топливного. опора задняя |
| ВАЗ | 2121 Niva 4x4 1977 | Задний мост/вал привода |
| KMAZ | 53212 | Коробка отбора мощности |
| KMAZ | 53213 | Коробка отбора мощности |
| KMAZ | 53222 | Коробка отбора мощности |
| KMAZ | 54112 | Коробка отбора мощности |
| KMAZ | 54122 | Коробка отбора мощности |
| KMAZ | 5511 | Коробка отбора мощности |
| ВАЗ | 2121 Niva 4x4 1977 | Мост передний/вал привода |
| БелАЗ | 7548(42т) | Муфта опережения впрыска |
| ЗИЛ | 133ВЯ | Система охлаждения двигателя |
| ЗИЛ | 133ГЯ | Система охлаждения двигателя |
| КАЗ | 4540 | Система охлаждения двигателя |
| KMAZ | 4310 | Система охлаждения двигателя |
| KMAZ | 43105 | Система охлаждения двигателя |
| KMAZ | 5320 | Система охлаждения двигателя |
| KMAZ | 53212 | Система охлаждения двигателя |
| KMAZ | 53213 | Система охлаждения двигателя |
| KMAZ | 53222 | Система охлаждения двигателя |
| KMAZ | 5325 | Система охлаждения двигателя |
| KMAZ | 5410 | Система охлаждения двигателя |
| KMAZ | 54112 | Система охлаждения двигателя |
| KMAZ | 54122 | Система охлаждения двигателя |
| KMAZ | 5425 | Система охлаждения двигателя |
| KMAZ | 55102 | Система охлаждения двигателя |
| KMAZ | 5511 | Система охлаждения двигателя |
| KMAZ | 6410 | Система охлаждения двигателя |
| КрАЗ | 255Б1А | Система охлаждения двигателя |
| КрАЗ | 255Б1 | Система охлаждения двигателя |
| КрАЗ | 255В1 | Система охлаждения двигателя |
| КрАЗ | 255Л1 | Система охлаждения двигателя |
| КрАЗ | 255 | Система охлаждения двигателя |
| БелАЗ | 7548(42т) | Система питания двигателя |
| КАЗ | 4540 | Система питания двигателя |
| ЛиАЗ | 5256 | Система питания двигателя |
| KMAZ | 4310 | Система рулевого управления |
| KMAZ | 43105 | Система рулевого управления |
| KMAZ | 5320 | Система рулевого управления |
| KMAZ | 53212 | Система рулевого управления |
| KMAZ | 53213 | Система рулевого управления |
| KMAZ | 53222 | Система рулевого управления |
| KMAZ | 5325 | Система рулевого управления |
| KMAZ | 5410 | Система рулевого управления |
| KMAZ | 54112 | Система рулевого управления |
| KMAZ | 54122 | Система рулевого управления |
| KMAZ | 5425 | Система рулевого управления |
| KMAZ | 55102 | Система рулевого управления |
| KMAZ | 5511 | Система рулевого управления |
| KMAZ | 6410 | Система рулевого управления |
| ЛиАЗ | 5256 | Система рулевого управления |
| KMAZ | 5320 | Управление рулевое/валик насоса гидроусилителя. опора задняя |
| KMAZ | 53211 | Управление рулевое/валик насоса гидроусилителя. опора задняя |
| KMAZ | 53212 | Управление рулевое/валик насоса гидроусилителя. опора задняя |
| KMAZ | 53213 | Управление рулевое/валик насоса гидроусилителя. опора задняя |
| KMAZ | 5410 | Управление рулевое/валик насоса гидроусилителя. опора задняя |
| KMAZ | 54112 | Управление рулевое/валик насоса гидроусилителя. опора задняя |
| KMAZ | 55102 | Управление рулевое/валик насоса гидроусилителя. опора задняя |
| KMAZ | 55111 | Управление рулевое/валик насоса гидроусилителя. опора задняя |
Габаритные размеры
Размеры и геометрические характеристики
Подшипник роликовый сферический 21305 (ISB, NSK)
Подшипник шариковый радиальный сферический двухрядный с цилиндрическим отверстием внутреннего кольца 1305
Подшипник шариковый радиальный однорядный с двухсторонним уплотнением 180305
Подшипник шариковый радиальный однорядный с канавкой на наружном кольце 50305
Подшипник шариковый радиальный однорядный с двумя защитными шайбами 80305
Подшипник шариковый радиальный 8305 (ГПЗ-3)