Главная > Подшипники> Роликовые > Радиальные>42211 КМ
42211 КМ — Подшипник роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами с однобортовым внутренним кольцом, отечественное производство по ГОСТ стандарту, размер 55x100x21 номер основного исполнения 42211.
Производитель: ГПЗ-3. АПП.
К = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. М = Модернизированная конструкция.
Цена по запросу
Цена на подшипник зависит от:
Обозначение | Модификация |
---|---|
42211 | Основное конструктивное исполнение. |
42211M | M = массивный латунный сепаратор. |
42211KM | K = коническое отверстие, конус 1:12. М = Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам. |
42211 М | М = Модернизированная конструкция. |
70-42211 М | М = Модернизированная конструкция. |
8-42211 КМ | К = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. М = Модернизированная конструкция. |
Техника | Модель | Агрегат |
---|---|---|
Трактор | Т-40АМ | Вал отбора мощности независимый синхронный |
Трактор | Т-40АНМ | Вал отбора мощности независимый синхронный |
Трактор | Т-40М | Вал отбора мощности независимый синхронный |
Трактор | Т-150К | Вал отбора мощности/вал ведомый |
Трактор | Т-151К с двигателем СМД-62А-63А | Вал отбора мощности/вал ведомый |
Трактор | Т-151К с двигателем СМД-62-63 | Вал отбора мощности/вал ведомый |
Трактор | ХТЗ-120 | Вал отбора мощности/вал ведомый |
Трактор | ХТЗ-121 | Вал отбора мощности/вал ведомый |
Трактор | ХТЗ-16131 (кроме двигателя) | Вал отбора мощности/вал ведущий |
Трактор | Т-40А | Вал отбора мощности/привод синхронный |
Трактор | Т-40 | Вал отбора мощности/привод синхронный |
Трактор | Т-150 | Вал отбора мощности/шестерни ведомые редуктора |
Трактор | К-701 | Двигатель/вал привода агрегатов вспомогательных |
Комбайн | Колос | Двигатель/муфта сцепления |
Косилка | КПС-5Г | Дифференциал с тормозами |
Комбайн | Дон-1200 | Коробка диапазонов скоростей |
Комбайн | Дон-1500 | Коробка диапазонов скоростей |
Трактор | Т-20.01Я | Коробка передач планетарная |
Трактор | МТЗ-2 | Коробка передач/вал промежуточный. опора передняя |
Трактор | МТЗ-5К | Коробка передач/вал промежуточный. опора передняя |
Трактор | МТЗ-5ЛС | Коробка передач/вал промежуточный. опора передняя |
Трактор | МТЗ-5Л | Коробка передач/вал промежуточный. опора передняя |
Трактор | МТЗ-5МС | Коробка передач/вал промежуточный. опора передняя |
Трактор | МТЗ-5М | Коробка передач/вал промежуточный. опора передняя |
Трактор | МТЗ-5 | Коробка передач/вал промежуточный. опора передняя |
Трактор | ЮМЗ-6АЛ | Коробка переключения передач |
Трактор | ЮМЗ-6АМ | Коробка переключения передач |
Трактор | ЮМЗ-6КМ | Коробка переключения передач |
Комбайн | Нива | Муфта сцепления |
Комбайн | КОП-1.4 | Передача карданная |
Трактор | МТЗ-80Л | Передача силовая/вал |
Трактор | МТЗ-80 | Передача силовая/вал |
Трактор | МТЗ-82Л | Передача силовая/вал |
Трактор | МТЗ-82 | Передача силовая/вал |
Комбайн | Нива | Подшипник выжимной муфты сцепления ходовой части |
Комбайн | Дон-1200 | Привод реверсивный шнека жатки |
Комбайн | Дон-1500А | Привод реверсивный шнека жатки |
Комбайн | Дон-1500 | Привод реверсивный шнека жатки |
Комбайн | Дон-1200 | Редуктор муфты сцепления моста колес ведущих |
Комбайн | Дон-1200 | Редуктор сцепления |
Комбайн | Дон-1500 | Редуктор сцепления |
Трактор | Т-16 самоходное шасси | Стакан подшипника |
Трактор | Т-16 | Стакан подшипника |
Комбайн | Дон-680 | Стакан редуктора левого конического |
Комбайн | Енисей-1200 | Сцепление ходовой части |
Комбайн | КЗС-3 | Сцепление/вал муфты |
Трактор | МТЗ-50Л | Сцепление/вал силовой передачи муфты. опора задняя |
Трактор | МТЗ-50ПЛ | Сцепление/вал силовой передачи муфты. опора задняя |
Трактор | МТЗ-50 | Сцепление/вал силовой передачи муфты. опора задняя |
Трактор | МТЗ-52Л | Сцепление/вал силовой передачи муфты. опора задняя |
Трактор | МТЗ-52 | Сцепление/вал силовой передачи муфты. опора задняя |
Трактор | МТЗ-80Л | Шкив приводной/вал ведущий. опора |
Трактор | МТЗ-80 | Шкив приводной/вал ведущий. опора |
Трактор | МТЗ-82Л | Шкив приводной/вал ведущий. опора |
Трактор | МТЗ-82 | Шкив приводной/вал ведущий. опора |
Трактор | МТЗ-5ЛС | Шкив приводной/вал ведущий. опора передняя |
Трактор | МТЗ-5Л | Шкив приводной/вал ведущий. опора передняя |
Трактор | МТЗ-5МС | Шкив приводной/вал ведущий. опора передняя |
Трактор | МТЗ-5М | Шкив приводной/вал ведущий. опора передняя |
Трактор | МТЗ-50Л | Шкив приводной/вал ведущий. опора передняя |
Трактор | МТЗ-50ПЛ | Шкив приводной/вал ведущий. опора передняя |
Трактор | МТЗ-50 | Шкив приводной/вал ведущий. опора передняя |
Трактор | МТЗ-52Л | Шкив приводной/вал ведущий. опора передняя |
Трактор | МТЗ-52 | Шкив приводной/вал ведущий. опора передняя |
Станкостроение | ||
Трактор | Т-75 | Вал отбора мощности/шестерня ведущая редуктора |
Комбайн | Дон-1200 | Вал шестерни ведущей редуктора бортового |
Комбайн | Дон-1500 | Вал шестерни ведущей редуктора бортового |
Комбайн | Дон-680 | Вал шестерни ведущей редуктора бортового |
Трактор | МТЗ-2 | Коробка передач/вал первичный. опоры передняя и задняя |
Трактор | МТЗ-5К | Коробка передач/вал первичный. опоры передняя и задняя |
Трактор | МТЗ-5 | Коробка передач/вал первичный. опоры передняя и задняя |
Комбайн | Дон-1200 | Редуктор бортовой |
Комбайн | Дон-1500А | Редуктор бортовой |
Комбайн | Дон-1500 | Редуктор бортовой |
Габаритные размеры
Размеры и геометрические характеристики
Однорядный цилиндрический роликовый подшипник NU211 (CRAFT, FAG, FBJ, ISB, ISO)
Подшипник шариковый радиальный 6-211 (ГПЗ-3)
Подшипник шариковый радиальный 4-211 (ГПЗ-3)
Подшипник роликовый сферический 20211 (FAG, ISO)
однорядный радиальный шарикоподшипник с пазом для ввода шариков 211 (ГПЗ-1. ГПЗ-100)
Подшипник шариковый радиальный сферический двухрядный с цилиндрическим отверстием внутреннего кольца 1211 (ГПЗ-23. ГПЗ-8)