Главная > Подшипники> Роликовые > Радиально-упорные>32210 J2/Q

32210 J2/Q — Однорядный конический роликовый подшипник, импортное производство по ISO стандарту, размер 90x50x24 номер основного исполнения 32210.
Производитель: SKF.
J = Сепаратор стальной штампованный незакалённый.
Цена от:552 р.
Цена на подшипник зависит от:
| Обозначение | Модификация |
|---|---|
| 32210 | Основное конструктивное исполнение. |
| 32210A | A = внутренняя модификация конструкции. |
| 32210J | J = Сепаратор стальной штампованный незакалённый. |
| 32210F | Механически обработанный сепаратор из стали или чугуна, центрируемый по телам качения. |
| E32210J | J = Сепаратор стальной штампованный незакалённый. |
| 32210J2 | J = Сепаратор стальной штампованный незакалённый. |
| 32210JR | R = Наружное кольцо с фланцем . |
| 32210CR | Однорядные радиальные роликоподшипники |
| 432210U | |
| 4T-32210 | |
| HR32210J | J = Сепаратор стальной штампованный незакалённый. |
| 32210-XL | X = Внешние размеры, соответствующие международным стандартам. L = массивный сепаратор из лёгкого сплава. |
| 32210/45 | |
| HR32210CJ | С = Необслуживаемые концы стержней, внутренняя резьба. |
| X32210/Y32210 | 10Y = Сегментный латунный сепаратор |
| 46T32210JR/43.5 | R = Наружное кольцо с фланцем . |
| X32210M/Y32210M | Y = Штампованный латунный сепаратор, центрируемый по телам качения. |
| Техника | Модель | Агрегат | |
|---|---|---|---|
| Mercedes | 408-414 Sprinter 1996-1998 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 3475 |
| Volkswagen | LT 28-46 II 1996-2004 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 3475 |
| Volkswagen | LT 46 1997-2000 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 3475 |
| Isuzu | Elf 2.4 (NKR) 1984-1985 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1918 |
| Isuzu | Elf 2.8 (NKR) 1984-1985 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1918 |
| Isuzu | Elf 250 2.8 (NKR55) 1993-2004 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1918 |
| Isuzu | Elf 250 2800 Diesel (NKR55) 1993 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1918 |
| Isuzu | Elf 250 3.6 (NKR58) 1993-2004 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1918 |
| Isuzu | Elf 250 3600 Diesel (NKR58) 1993 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1918 |
| Isuzu | Elf 250 4.3 (NKR66) 1993-2004 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1918 |
| Isuzu | Elf 3.9 (NPR59) 1984-1985 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1918 |
| Isuzu | Elf 350 3.3 (NPR57) 1984-1985 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1918 |
| Isuzu | NKR 1984-1985 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1918 |
| Isuzu | NPR 57 1984-1985 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1918 |
| Isuzu | NPR 59 1984-1985 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1918 |
Габаритные размеры
Размеры и геометрические характеристики
Нагрузка и ресурс
Коэффициенты для расчета
Присоединительные размеры