Главная > Подшипники> Роликовые > Радиально-упорные>30205 J2/Q

30205 J2/Q — Однорядный конический роликовый подшипник, импортное производство по ISO стандарту, размер 52x25x16 номер основного исполнения 30205.
Производитель: SKF.
J = Сепаратор стальной штампованный незакалённый.
Цена от:254 р.
Цена на подшипник зависит от:
| Обозначение | Модификация |
|---|---|
| 30205 | Основное конструктивное исполнение. |
| 30205J | J = Сепаратор стальной штампованный незакалённый. |
| 30205F | Механически обработанный сепаратор из стали или чугуна, центрируемый по телам качения. |
| 30205JR | R = Наружное кольцо с фланцем . |
| 30205XR | R = Наружное кольцо с фланцем . |
| 30205FR | R = Наружное кольцо с фланцем . |
| 30205-A | A = внутренняя модификация конструкции. |
| 30205-XL | X = Внешние размеры, соответствующие международным стандартам. L = массивный сепаратор из лёгкого сплава. |
| 4T-30205 | |
| HR30205J | J = Сепаратор стальной штампованный незакалённый. |
| HR30205C | С = Необслуживаемые концы стержней, внутренняя резьба. |
| 30205 J2 | J = Сепаратор стальной штампованный незакалённый. |
| H-E30205J | J = Сепаратор стальной штампованный незакалённый. |
| 7205 (30205) | |
| X30205/Y30205 | Y = Штампованный латунный сепаратор, центрируемый по телам качения. |
| X30205/YAA30205 | A = внутренняя модификация конструкции. |
| X30205M/Y30205M | Y = Штампованный латунный сепаратор, центрируемый по телам качения. |
| XAA30205/Y30205 | Y = Штампованный латунный сепаратор, центрируемый по телам качения. |
| XAA30205/YAA30205 | A = внутренняя модификация конструкции. |
| Техника | Модель | Агрегат | |
|---|---|---|---|
| Subaru | J Ser (Justy) 2WD 1984-1990 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 1422 |
| Subaru | Justy I 1984-1991 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 1422 |
| Chevrolet (Daewoo) | Matiz 0.8 1998 | Подвеска и Рулевое | Ступица задних колес VKBA 3796 |
| Mazda | Courier 2.0 1985-1986 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1982 |
| Mazda | Courier 2.2 1985-1986 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1982 |
| Mazda | Courier 2000 1985-1986 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1982 |
| Mazda | Courier 2200 1985-1986 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1982 |
| Mazda | B 1.6 (UF) 1985-1987 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1997 |
| Mazda | B 1600-2WD (UF) 1985-1987 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1997 |
| Mazda | B 2.0 (UF) 1985-1987 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1997 |
| Mazda | B 2.2 (UF) 1985-1987 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1997 |
| Mazda | B 2000-2WD (UF) 1985-1987 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1997 |
| Mazda | B 2200-2WD (UF) 1985-1987 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1997 |
| Mazda | B 1.6 (UF) 1985-1987 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1998 |
| Mazda | B 1600-2WD (UF) 1985-1987 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1998 |
| Mazda | B 2.0 (UF) 1985-1987 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1998 |
| Mazda | B 2.0 (UF) 1988-1995 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1998 |
| Mazda | B 2.2 (UF) 1985-1987 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1998 |
| Mazda | B 2.2 (UF) 1988-1995 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1998 |
| Mazda | B 2.2 (UN) 1999 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1998 |
| Mazda | B 2.5 D (UN) 1999 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1998 |
| Mazda | B 2000-2WD (UF) 1985-1987 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1998 |
| Mazda | B 2200-2WD (UF) 1985-1987 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1998 |
| Mazda | E 1.8 (SDX) 1983-1992 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1998 |
| Mazda | E 1800 1988-1996 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1998 |
| Mazda | E 2.0 (SRY) 1988-1995 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1998 |
| Mazda | E 2.2 D (SDX) 1988-1996 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1998 |
| Mazda | E 2.2 D (SDY) 1988-1996 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1998 |
| Mazda | E 2.2 D (SRY) 1988-1996 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1998 |
| Mazda | E 2000 1988-1996 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1998 |
| Mazda | E 2200 Diesel 1988-1996 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 1998 |
Габаритные размеры
Размеры и геометрические характеристики
Нагрузка и ресурс
Коэффициенты для расчета
Присоединительные размеры