Главная > Подшипники> Роликовые > Радиально-упорные>1988/1922/Q

1988/1922/Q — Однорядный конический роликовый подшипник, импортное производство по ISO стандарту, размер 28x57x19 номер основного исполнения .
Производитель: SKF.
Q = тихий ход работы подшипника.
Цена от:483 р.
Цена на подшипник зависит от:
| Техника | Модель | Агрегат | |
|---|---|---|---|
| FIAT | Consul (315) 1961-1964 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 539 |
| FIAT | Corsair 1963-1970 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 539 |
| FIAT | Cortina 1964-1970 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 539 |
| FIAT | Cortina GT. Lotus 1963-1966 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 539 |
| FIAT | Escort Mexico 1976-1980 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 539 |
| FIAT | Escort Twin Cam 1968-1971 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 539 |
| FIAT | RS 1600 1976-1980 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 539 |
| FIAT | RS 1800 1976-1980 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 539 |
| FIAT | RS 2000 1976-1980 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 539 |
| Ford | Capri I 1300 1968-1974 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 539 |
| Ford | Capri I 1500 1968-1974 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 539 |
| Ford | Capri I 1600 1968-1974 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 539 |
| Ford | Capri I 1600 GT 1968-1974 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 539 |
| Ford | Capri I 1700 1968-1974 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 539 |
| Ford | Capri I 2000 1968-1974 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 539 |
| Ford | Capri I 2300 1968-1974 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 539 |
| Ford | Capri I 2600 1968-1974 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 539 |
| Ford | Capri I 2600 RS 1968-1974 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 539 |
| Ford | Capri II 1.3 1974-1987 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 539 |
| Ford | Capri II 1.6 1974-1987 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 539 |
| Ford | Capri II 2.0 1974-1987 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 539 |
| Ford | Capri II 2.3 1974-1987 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 539 |
| Ford | Capri II 2.3 Super 1974-1987 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 539 |
| Ford | Capri II 2.8 Super Injection 1974-1987 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 539 |
| Ford | Capri II 2.8 i Turbo 1974-1987 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 539 |
| Ford | Corsair 1963-1971 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 539 |
| Ford | Cortina 1100 1962-1970 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 539 |
| Ford | Cortina 1200 1962-1970 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 539 |
| Ford | Cortina 1300 1962-1970 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 539 |
| Ford | Cortina 1500 1962-1970 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 539 |
| Ford | Cortina 1500 GT 1962-1970 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 539 |
| Ford | Cortina 1600 1962-1970 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 539 |
| Ford | Cortina 1600 GT 1962-1970 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 539 |
| Ford | Cortina Lotus 1962-1966 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 539 |
| Ford | Cortina Lotus Special 1962-1970 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 539 |
| Ford | Escort I RS 1800 1968-1977 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 539 |
| Ford | Escort I Twin Cam 1968-1977 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 539 |
| Ford | Escort II RS 1800 1968-1977 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 539 |
| Ford | Escort II Twin Cam 1968-1977 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 539 |
| Ford | Zephyr 1962-1972 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 539 |
| Ford | Zodiac 1962-1972 | Подвеска и Рулевое | Ступица передних колес VKBA 539 |
Габаритные размеры
Размеры и геометрические характеристики
Нагрузка и ресурс
Защита
Коэффициенты для расчета
Присоединительные размеры
Конструкция и исполнение
Однорядный конический роликовый подшипник 1988/1922 (AST, CX, Fersa, ISB, ISO)
Однорядный конический роликовый подшипник 1985/1922 (Fersa, ISB, TIMKEN)
Однорядный конический роликовый подшипник 1988R/1922 (KOYO)
Конический роликоподшипник 4T-1985/1922 (NTN)
Конический роликоподшипник 4T-1988/1922 (NTN)
Конический роликоподшипник H-1988R/H-1922 (NACHI)