Главная > Подшипники>1680206 С17

1680206 С17 — Подшипник шариковый радиальный, отечественное производство по ГОСТ стандарту, размер 30x72x35 номер основного исполнения 1680206.
Производитель: ГПЗ-8.
С17 = В подшипнике используется смазка многоцелевого назначения ЛИТОЛ-24. Температурный режим от - 40 до +120.
Цена по запросу
Цена на подшипник зависит от:
| Обозначение | Модификация |
|---|---|
| 1680206 | Основное конструктивное исполнение. |
| 1680206 Т2С17 | Т2 = Температура отпуска колец 250 градусов, кратковременная температура работы подшипника 200 градусов. С17 = В подшипнике используется смазка многоцелевого назначения ЛИТОЛ-24. Температурный режим от - 40 до +120. |
| 1680206 АК7T2 | А = Увеличенная грузоподемность подшипника. К7 = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника.Т2 = Температура отпуска колец 250 градусов, номинальная температура работы подшипника 200 градусов. |
| 1680206 А1С27 | А1 = Увеличенная грузоподъемность подшипника. С27 = В подшипнике используется смазка многоцелевого назначения ФАНОЛ от - 40 до +100. |
| 1680206 А1Т2С27 | А1 = Увеличенная грузоподъемность подшипника. Т2 = Температура отпуска колец 250 градусов, номинальная температура работы подшипника 200 градусов. С27 = В подшипнике используется смазка многоцелевого назначения ФАНОЛ от - 40 до +100. |
| 1680206 К7Т2С17 | К7 = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. Т2 = Температура отпуска колец 250 градусов, кратковременная температура работы подшипника 200 градусов. С17 = В подшипнике используется смазка многоцелевого назначения ЛИТОЛ 24. Температурный режим от - 40 до +120. |
| 1680206 АТК10С27 | А = Увеличенная грузоподемность подшипника. Т2 = Температура отпуска колец 250 градусов, номинальная температура работы подшипника 200 градусов. К10 = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. С27 = В подшипнике используется смазка для электромашин и летательных аппаратов ФАНОЛ. Температурный режим от - 40 до +100. |
| Техника | Модель | Агрегат |
|---|---|---|
| Комбайн | Нива | Битер отбойный/вал. сторона левая |
| Комбайн | Нива | Вал битера приемного |
| Комбайн | Нива | Вал колебательный |
| Комбайн | Нива | Вал контрпривода шнека выгрузного |
| Комбайн | Нива | Вал половонабивателя |
| Комбайн | Нива | Вал соломотряса коленчатый |
| Комбайн | Нива | Валы соломонабивателя |
| Комбайн | Нива | Вентилятор/вал крыльчатки |
| Комбайн | КЗС-3 | Жатка/коромысло ножа приводного |
| Комбайн | Дон-1200 | Контрпривод группы зерновой |
| Комбайн | Дон-1500 | Контрпривод группы зерновой |
| Комбайн | Нива | Контрпривод задний/вал. сторона левая |
| Комбайн | Дон-1200 | Половонабиватель |
| Комбайн | Дон-1500 | Половонабиватель |
| Комбайн | Дон-1200 | Устройство домолачивающее |
| Комбайн | Дон-1500 | Устройство домолачивающее |
| Комбайн | Дон-1200 | Шнек бункера |
| Комбайн | Дон-1500 | Шнек бункера |
| Комбайн | Дон-1200 | Шнек выгрузной наклонный |
| Комбайн | Дон-1500 | Шнек выгрузной наклонный |
| Комбайн | Дон-1200 | Элеватор зерновой |
| Комбайн | Дон-1500 | Элеватор зерновой |
| Комбайн | Дон-1200 | Элеватор колосовой |
| Комбайн | Дон-1500 | Элеватор колосовой |
Габаритные размеры
Защита
Конструкция и исполнение